Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | Learjet Learjet 60 LJ60 remover | Eclipse Aviation Eclipse 500 EA50 remover | ![]() Bell Helicopter Bell 505 Jet Ranger X B505 remover | ![]() Beechcraft Beechjet 400 BE40 remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Midsize | Very Light Jet | Helicóptero Light Turbine | Light Jet |
| Status | discontinued | discontinued | ✓ em produção | discontinued |
| Anos de produção | 1993 – 2007 | 2006 – 2008 | 2017 – atual | 1986 – 1989 |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 2.380 | 1.295 | 306 | 1.500 |
| Range (km) | 4.408 | 2.398 | 567 | 2.778 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 464 | 425 | 125 | 458 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 9 pax | 5 pax | 5 pax | 9 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 10.659 | 2.722 | 1.670 | 7.050 |
| Preço novo (USD) | $12.0M | $1.5M | $1.2M | — |

