Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | Learjet Learjet 60 LJ60 remover | Bell Helicopter Bell 412 B412 remover | ![]() Embraer Phenom 300 E55P remover | ![]() Cessna Citation Excel C560 remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Midsize | Helicóptero Heavy Turbine | Light Jet | Midsize |
| Status | discontinued | ✓ em produção | discontinued | discontinued |
| Anos de produção | 1993 – 2007 | 1981 – 1989 | 2009 – 2018 | 1998 – 2004 |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 2.380 | 220 | 1.971 | 1.858 |
| Range (km) | 4.408 | 407 | 3.650 | 3.441 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 464 | 117 | 453 | 430 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 9 pax | 14 pax | 10 pax | 10 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 10.659 | 5.398 | 8.150 | 9.163 |
| Preço novo (USD) | $12.0M | — | $8.9M | $11.0M |

