Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | Learjet Learjet 60 LJ60 remover | ![]() Beechcraft Beechjet 400 BE40 remover | Epic Aircraft Epic E1000 EPIC remover | Dassault Aviation Falcon 2000 F2TH remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Midsize | Light Jet | Turbohélice Single | Super-Midsize |
| Status | discontinued | discontinued | ✓ em produção | discontinued |
| Anos de produção | 1993 – 2007 | 1986 – 1989 | 2019 – atual | 1995 – 2003 |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 2.380 | 1.500 | 1.560 | 3.000 |
| Range (km) | 4.408 | 2.778 | 2.889 | 5.556 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 464 | 458 | 333 | 477 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 9 pax | 9 pax | 6 pax | 10 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 10.659 | 7.050 | 3.629 | 16.238 |
| Preço novo (USD) | $12.0M | — | $4.5M | $28.0M |
