Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | Learjet Learjet 55 LJ55 remover | Beechcraft King Air E90 BE9L remover | Dassault Aviation Falcon 2000 F2TH remover | ![]() Beechcraft Beechjet 400 BE40 remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Midsize | Turbohélice Twin Light | Super-Midsize | Light Jet |
| Status | discontinued | discontinued | discontinued | discontinued |
| Anos de produção | 1981 – 1987 | 1972 – 1981 | 1995 – 2003 | 1986 – 1989 |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 2.165 | 1.395 | 3.000 | 1.500 |
| Range (km) | 4.010 | 2.584 | 5.556 | 2.778 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 442 | 248 | 477 | 458 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 10 pax | 7 pax | 10 pax | 9 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 9.752 | 4.581 | 16.238 | 7.050 |
| Preço novo (USD) | — | — | $28.0M | — |
