Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | Learjet Learjet 35A LJ35 remover | ![]() Beechcraft Beechjet 400 BE40 remover | Eclipse Aviation Eclipse 500 EA50 remover | Learjet Learjet 55 LJ55 remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Light Jet | Light Jet | Very Light Jet | Midsize |
| Status | discontinued | discontinued | discontinued | discontinued |
| Anos de produção | 1975 – 1994 | 1986 – 1989 | 2006 – 2008 | 1981 – 1987 |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 2.305 | 1.500 | 1.295 | 2.165 |
| Range (km) | 4.269 | 2.778 | 2.398 | 4.010 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 459 | 458 | 425 | 442 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 8 pax | 9 pax | 5 pax | 10 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 8.165 | 7.050 | 2.722 | 9.752 |
| Preço novo (USD) | — | — | $1.5M | — |
