Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | Learjet Learjet 35A LJ35 remover | ![]() Beechcraft Beechjet 400 BE40 remover | Eclipse Aviation Eclipse 500 EA50 remover | Gulfstream Gulfstream G500 GLF5 remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Light Jet | Light Jet | Very Light Jet | Large |
| Status | discontinued | discontinued | discontinued | ✓ em produção |
| Anos de produção | 1975 – 1994 | 1986 – 1989 | 2006 – 2008 | 2018 – atual |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 2.305 | 1.500 | 1.295 | 5.300 |
| Range (km) | 4.269 | 2.778 | 2.398 | 9.816 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 459 | 458 | 425 | 488 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 8 pax | 9 pax | 5 pax | 19 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 8.165 | 7.050 | 2.722 | 36.287 |
| Preço novo (USD) | — | — | $1.5M | $49.5M |
