Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | Learjet Learjet 31A LJ31 remover | ![]() Beechcraft Beechjet 400 BE40 remover | Eclipse Aviation Eclipse 500 EA50 remover | Cessna Citation CJ2 C25A remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Light Jet | Light Jet | Very Light Jet | Light Jet |
| Status | discontinued | discontinued | discontinued | discontinued |
| Anos de produção | 1991 – 2003 | 1986 – 1989 | 2006 – 2008 | 2000 – 2005 |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 1.661 | 1.500 | 1.295 | 1.613 |
| Range (km) | 3.076 | 2.778 | 2.398 | 2.987 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 448 | 458 | 425 | 413 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 8 pax | 9 pax | 5 pax | 8 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 7.030 | 7.050 | 2.722 | 5.613 |
| Preço novo (USD) | — | — | $1.5M | — |
