Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | Learjet Learjet 25 LJ25 remover | Robinson Helicopter R44 Raven I R44 remover | ![]() Beechcraft Beechjet 400 BE40 remover | Eclipse Aviation Eclipse 500 EA50 remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Light Jet | Helicóptero Piston | Light Jet | Very Light Jet |
| Status | discontinued | ✓ em produção | discontinued | discontinued |
| Anos de produção | 1967 – 1982 | 1992 – atual | 1986 – 1989 | 2006 – 2008 |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 1.535 | 350 | 1.500 | 1.295 |
| Range (km) | 2.843 | 648 | 2.778 | 2.398 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 464 | 117 | 458 | 425 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 10 pax | 4 pax | 9 pax | 5 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 6.804 | 1.089 | 7.050 | 2.722 |
| Preço novo (USD) | — | $0.5M | — | $1.5M |
