Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | Learjet Learjet 24 LJ24 remover | Cessna Citation Encore C560 remover | Eclipse Aviation Eclipse 500 EA50 remover | ![]() Beechcraft Beechjet 400 BE40 remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Light Jet | Light Jet | Very Light Jet | Light Jet |
| Status | discontinued | discontinued | discontinued | discontinued |
| Anos de produção | 1966 – 1979 | 1999 – 2006 | 2006 – 2008 | 1986 – 1989 |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 1.473 | 1.733 | 1.295 | 1.500 |
| Range (km) | 2.728 | 3.210 | 2.398 | 2.778 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 418 | 430 | 425 | 458 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 8 pax | 9 pax | 5 pax | 9 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 6.123 | 7.394 | 2.722 | 7.050 |
| Preço novo (USD) | — | — | $1.5M | — |
