Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | Learjet Learjet 24 LJ24 remover | ![]() Beechcraft Beechjet 400 BE40 remover | Dassault Aviation Falcon 2000 F2TH remover | Gulfstream Gulfstream G500 GLF5 remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Light Jet | Light Jet | Super-Midsize | Large |
| Status | discontinued | discontinued | discontinued | ✓ em produção |
| Anos de produção | 1966 – 1979 | 1986 – 1989 | 1995 – 2003 | 2018 – atual |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 1.473 | 1.500 | 3.000 | 5.300 |
| Range (km) | 2.728 | 2.778 | 5.556 | 9.816 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 418 | 458 | 477 | 488 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 8 pax | 9 pax | 10 pax | 19 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 6.123 | 7.050 | 16.238 | 36.287 |
| Preço novo (USD) | — | — | $28.0M | $49.5M |
