Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | ![]() Dassault Aviation Falcon 900 F900 remover | Eclipse Aviation Eclipse 500 EA50 remover | ![]() Embraer Phenom 300 E55P remover | Beechcraft King Air E90 BE9L remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Large | Very Light Jet | Light Jet | Turbohélice Twin Light |
| Status | discontinued | discontinued | discontinued | discontinued |
| Anos de produção | 1986 – 1996 | 2006 – 2008 | 2009 – 2018 | 1972 – 1981 |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 4.000 | 1.295 | 1.971 | 1.395 |
| Range (km) | 7.408 | 2.398 | 3.650 | 2.584 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 459 | 425 | 453 | 248 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 14 pax | 5 pax | 10 pax | 7 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 20.640 | 2.722 | 8.150 | 4.581 |
| Preço novo (USD) | $28.0M | $1.5M | $8.9M | — |

