Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | Epic Aircraft Epic E1000 EPIC remover | ![]() Beechcraft Beechjet 400 BE40 remover | Bell Helicopter Bell 412 B412 remover | Dassault Aviation Falcon 2000 F2TH remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Turbohélice Single | Light Jet | Helicóptero Heavy Turbine | Super-Midsize |
| Status | ✓ em produção | discontinued | ✓ em produção | discontinued |
| Anos de produção | 2019 – atual | 1986 – 1989 | 1981 – 1989 | 1995 – 2003 |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 1.560 | 1.500 | 220 | 3.000 |
| Range (km) | 2.889 | 2.778 | 407 | 5.556 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 333 | 458 | 117 | 477 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 6 pax | 9 pax | 14 pax | 10 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 3.629 | 7.050 | 5.398 | 16.238 |
| Preço novo (USD) | $4.5M | — | — | $28.0M |
