Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | Eclipse Aviation Eclipse 500 EA50 remover | Bell Helicopter Bell 412 B412 remover | Dassault Aviation Falcon 2000 F2TH remover | ![]() Beechcraft Beechjet 400 BE40 remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Very Light Jet | Helicóptero Heavy Turbine | Super-Midsize | Light Jet |
| Status | discontinued | ✓ em produção | discontinued | discontinued |
| Anos de produção | 2006 – 2008 | 1981 – 1989 | 1995 – 2003 | 1986 – 1989 |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 1.295 | 220 | 3.000 | 1.500 |
| Range (km) | 2.398 | 407 | 5.556 | 2.778 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 425 | 117 | 477 | 458 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 5 pax | 14 pax | 10 pax | 9 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 2.722 | 5.398 | 16.238 | 7.050 |
| Preço novo (USD) | $1.5M | — | $28.0M | — |
