Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | ![]() Cessna Citation Excel C560 remover | ![]() Beechcraft Beechjet 400 BE40 remover | Eclipse Aviation Eclipse 500 EA50 remover | Beechcraft 1900D B190 remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Midsize | Light Jet | Very Light Jet | Turbohélice Twin Medium |
| Status | discontinued | discontinued | discontinued | discontinued |
| Anos de produção | 1998 – 2004 | 1986 – 1989 | 2006 – 2008 | 1991 – 2002 |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 1.858 | 1.500 | 1.295 | 1.530 |
| Range (km) | 3.441 | 2.778 | 2.398 | 2.834 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 430 | 458 | 425 | 280 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 10 pax | 9 pax | 5 pax | 19 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 9.163 | 7.050 | 2.722 | 7.765 |
| Preço novo (USD) | $11.0M | — | $1.5M | $1.5M |

