Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | ![]() Cirrus Aircraft SR22 SR22 remover | ![]() Cessna Citation Excel C560 remover | Beechcraft 1900D B190 remover |
|---|---|---|---|
| Categoria | Pistão Single | Midsize | Turbohélice Twin Medium |
| Status | ✓ em produção | discontinued | discontinued |
| Anos de produção | 2001 – atual | 1998 – 2004 | 1991 – 2002 |
| Performance | |||
| Range (NM) | 1.170 | 1.858 | 1.530 |
| Range (km) | 2.167 | 3.441 | 2.834 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 183 | 430 | 280 |
| Cabine | |||
| Assentos máx | 5 pax | 10 pax | 19 pax |
| Peso & Custo | |||
| MTOW (kg) | 1.633 | 9.163 | 7.765 |
| Preço novo (USD) | $0.9M | $11.0M | $1.5M |

