Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | ![]() Bell Helicopter Bell 505 Jet Ranger X B505 remover | Eclipse Aviation Eclipse 500 EA50 remover | Dassault Aviation Falcon 10X F10X remover | Epic Aircraft Epic E1000 EPIC remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Helicóptero Light Turbine | Very Light Jet | Ultra Long Range | Turbohélice Single |
| Status | ✓ em produção | discontinued | announced | ✓ em produção |
| Anos de produção | 2017 – atual | 2006 – 2008 | 2027 – atual | 2019 – atual |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 306 | 1.295 | 7.500 | 1.560 |
| Range (km) | 567 | 2.398 | 13.890 | 2.889 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 125 | 425 | 476 | 333 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 5 pax | 5 pax | 19 pax | 6 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 1.670 | 2.722 | 52.160 | 3.629 |
| Preço novo (USD) | $1.2M | $1.5M | $75.0M | $4.5M |
