Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | Bell Helicopter Bell 430 B430 remover | ![]() Embraer Phenom 300 E55P remover | Epic Aircraft Epic E1000 EPIC remover | Eclipse Aviation Eclipse 500 EA50 remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Helicóptero Medium Turbine | Light Jet | Turbohélice Single | Very Light Jet |
| Status | discontinued | discontinued | ✓ em produção | discontinued |
| Anos de produção | 1996 – 2007 | 2009 – 2018 | 2019 – atual | 2006 – 2008 |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 360 | 1.971 | 1.560 | 1.295 |
| Range (km) | 667 | 3.650 | 2.889 | 2.398 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 138 | 453 | 333 | 425 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 10 pax | 10 pax | 6 pax | 5 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 4.218 | 8.150 | 3.629 | 2.722 |
| Preço novo (USD) | — | $8.9M | $4.5M | $1.5M |
