Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | ![]() Beechcraft Beechjet 400 BE40 remover | Epic Aircraft Epic E1000 EPIC remover | Bombardier Global 5000 GL5T remover | Dassault Aviation Falcon 2000 F2TH remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Light Jet | Turbohélice Single | Large | Super-Midsize |
| Status | discontinued | ✓ em produção | ✓ em produção | discontinued |
| Anos de produção | 1986 – 1989 | 2019 – atual | 2005 – atual | 1995 – 2003 |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 1.500 | 1.560 | 5.200 | 3.000 |
| Range (km) | 2.778 | 2.889 | 9.630 | 5.556 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 458 | 333 | 488 | 477 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 9 pax | 6 pax | 17 pax | 10 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 7.050 | 3.629 | 41.957 | 16.238 |
| Preço novo (USD) | — | $4.5M | $50.0M | $28.0M |
