Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | ![]() Beechcraft Beechjet 400 BE40 remover | Epic Aircraft Epic E1000 EPIC remover | Eclipse Aviation Eclipse 500 EA50 remover | Robinson Helicopter R66 Turbine R66 remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Light Jet | Turbohélice Single | Very Light Jet | Helicóptero Light Turbine |
| Status | discontinued | ✓ em produção | discontinued | ✓ em produção |
| Anos de produção | 1986 – 1989 | 2019 – atual | 2006 – 2008 | 2010 – atual |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 1.500 | 1.560 | 1.295 | 350 |
| Range (km) | 2.778 | 2.889 | 2.398 | 648 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 458 | 333 | 425 | 120 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 9 pax | 6 pax | 5 pax | 5 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 7.050 | 3.629 | 2.722 | 1.226 |
| Preço novo (USD) | — | $4.5M | $1.5M | $0.9M |
