Voltar para o catálogo
Comparativo lado a lado
Comparar modelos
Selecione até 4 aeronaves para comparar especificações de performance, cabine e custo.
Limite atingido (4/4) — remova um modelo para trocar▾
| Especificação | ![]() Beechcraft Beechjet 400 BE40 remover | Bell Helicopter Bell 412 B412 remover | Eclipse Aviation Eclipse 500 EA50 remover | Dassault Aviation Falcon 2000 F2TH remover |
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Light Jet | Helicóptero Heavy Turbine | Very Light Jet | Super-Midsize |
| Status | discontinued | ✓ em produção | discontinued | discontinued |
| Anos de produção | 1986 – 1989 | 1981 – 1989 | 2006 – 2008 | 1995 – 2003 |
| Performance | ||||
| Range (NM) | 1.500 | 220 | 1.295 | 3.000 |
| Range (km) | 2.778 | 407 | 2.398 | 5.556 |
| Velocidade cruzeiro (kt) | 458 | 117 | 425 | 477 |
| Cabine | ||||
| Assentos máx | 9 pax | 14 pax | 5 pax | 10 pax |
| Peso & Custo | ||||
| MTOW (kg) | 7.050 | 5.398 | 2.722 | 16.238 |
| Preço novo (USD) | — | — | $1.5M | $28.0M |
