Voltar para o modeloExportar CSVStarter Starter Starter Starter
Cessna · Monitor ANAC
Cessna Citation M2
C25MAnálise da frota brasileira · RAB ANAC · foto do RAB de 29/10/2026
Operacionais
60
de 63 no RAB
Frota Total
63
95% operacionais
Reservas Marca
0
entrantes
Suspensas
2
reativação
RBAC 135
2
charter
CVA Vencido
3
urgência MRO
MRO Crítico
1
CVA ≤ 30d
MRO Alto
9
CVA ≤ 90d
Frota completa
62 de 63 aeronaves
Starter
Starter
Starter
Ano de fabricação2014 — 2026
Starter
Starter
Horas rastreadas (365d)0h — 346h
Dias sem voo0d — 455d
| Matrícula ⇅ | Status ⇅ | Operador ⇅ | Proprietário(s) ⇅ | Ano ⇅ | UF ⇅ | RBAC ⇅ | CVA ▲ | Gravame | Hub ⇅ | Horas 365d ⇅ | Sem voo ⇅ | Cidade do dono ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS-MPJ | Suspensa | FRIGORÍFICO NUTRIBRAS S.A | TEXTRON FINANCIAL CORPORATION | 2023 | SP | 91 | 27/08/2026 · 65d atrás | Alienação | SBSO | 185h | 84d | — |
| PR-FRC | Suspensa | SP AVIAÇÃO TÁXI AÉREO LTDA | SP AVIAÇÃO TÁXI AÉREO LTDA(SP) | 2014 | SP | 91 | 03/10/2026 · 28d atrás | — | SBGO | 182h | 2d | SAO PAULO |
| PR-RIY | Operacional | BERNARDO BIAGI | Cota fracionária · 3 cotistas BERNARDO BIAGI· 33.33%(SP) G.B.F. - AGROPECUÁRIA LTDA.· 33.33%(SP) MARCELO BASTOS FERRAZ· 33.33%(SP) | 2014 | SP | 91 | 24/11/2026 · 24d | — | SBRP | 155h | 10d | — |
| PP-WJR | Operacional | PACAEMBU CONSTRUTORA SA | PACAEMBU CONSTRUTORA SA(SP) | 2019 | SP | 91 | 01/12/2026 · 31d | — | SBJD | 13h | 1d | BAURU |
| PP-PRB | Operacional | PRB GESTAO DE AERONAVES LTDA | PRB GESTAO DE AERONAVES LTDA(SC) | 2014 | SC | 91 | 02/12/2026 · 32d | — | SBSR | 112h | 3d | NOVA TRENTO |
| PP-CTT | Operacional | MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA | ODIN VEÍCULOS LTDA(ES) | 2016 | RJ | 91 | 17/12/2026 · 47d | Arrendamento | SBVT | 232h | 6d | GUARAPARI |
| PR-HFT | Operacional | HOSPITAL DOUTOR PRIME - ASSISTENCIA A SAUDE FAMILIAR S/A | Cota fracionária · 2 cotistas DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETRÓLEO LTDA· 10%(MG) HUMBERTO PEREIRA CARNEIRO· 90%(MG) | 2016 | PR | 91 | 18/12/2026 · 48d | Arrendamento | SBCA | 125h | 9d | UBERABA |
| PU-LRV | Operacional | ALVG INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | ITAÚ UNIBANCO S/A(SP) | 2024 | MG | 91 | 07/01/2027 · 68d | Alienação | SBBH | 346h | 3d | SAO PAULO |
| PR-FHI | Operacional | ANDIAMO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | ANDIAMO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA(SP) | 2014 | SP | 91 | 09/01/2027 · 70d | — | SBMT | 301h | 2d | BARUERI |
| PP-SBP | Operacional | JOAO CARLOS BRANCO PERES | JOAO CARLOS BRANCO PERES(SP) | 2016 | SP | 91 | 23/01/2027 · 84d | — | SBJD | 84h | 7d | — |
| PR-EDT | Operacional | AGROPECUARIA RIO DA AREIA LTDA | TEXTRON FINANCIAL CORPORATION | 2018 | SP | 135 | 23/01/2027 · 84d | Alienação | SBMT | 212h | 1d | — |
| PR-PAL | Operacional | PROGRESSO AGROINDUSTRIAL LTDA | DAYCOVAL LEASING - BANCO MÚLTIPLO S/A.(SP) | 2019 | PI | 91 | 28/01/2027 · 89d | Arrendamento | SBBR | 204h | 15d | SAO PAULO |
| PS-NTO | Operacional | NOTARO ALIMENTOS LTDA | TEXTRON FINANCIAL CORPORATION. | 2023 | PE | 91 | 30/01/2027 | Alienação | SNGN | 126h | 3d | — |
| PS-YND | Operacional | PORTO SECO SUL DE MINAS LTDA. | BRADESCO LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2015 | MG | 91 | 04/02/2027 | Arrendamento | SBVG | 233h | 1d | OSASCO |
| PS-EDA | Operacional | AMERICO LANZONI NETTO | Cota fracionária · 2 cotistas AMERICO LANZONI NETTO· 50%(SP) JUAN DIEGO PABLO FERRES DELLA PIANE· 50%(SP) | 2017 | SP | 91 | 06/02/2027 | Gravame | SBSP | 0h | 452d | — |
| PS-ASL | Operacional | ELETROCAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | ELETROCAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA(SC) | 2020 | SC | 91 | 10/02/2027 | — | SSTB | 10h | 1d | CACADOR |
| PS-SEB | Operacional | SILVA & BERTOLI - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS S.A. | BANCO SAFRA S/A(SP) | 2020 | PR | 91 | 12/02/2027 | Alienação | SBBI | 238h | 2d | SAO PAULO |
| PS-FPB | Operacional | PH INTRALOGISTICA E SERVICOS LTDA | PH INTRALOGISTICA E SERVICOS LTDA(MG) | 2021 | MG | 91 | 09/03/2027 | — | SBBH | 249h | 3d | CLAUDIO |
| PS-LJM | Operacional | MONTRACHET - ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | MONTRACHET - ADMINISTRADORA DE BENS LTDA(PR) | 2024 | PR | 91 | 10/03/2027 | — | SBBI | 155h | 1d | CURITIBA |
| PS-ASF | Operacional | ASSOCIAÇÃO SKYFRIENDS | ASSOCIAÇÃO SKYFRIENDS(SP) | 2022 | SP | 91 | 13/03/2027 | — | SBCM | 300h | 1d | GUARULHOS |
| PS-LLU | Operacional | LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA | SAFRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2021 | MA | 91 | 13/03/2027 | Arrendamento | SBSL | 135h | 217d | SAO PAULO |
| PR-HMC | Operacional | M M PARTICIPACOES S/A | M M PARTICIPACOES S/A(PR) | 2019 | PR | 91 | 18/03/2027 | — | SBMG | 96h | 2d | MARINGA |
| PS-ITG | Operacional | SPLENDOUR MINERAÇÃO E TRANSPORTE LTDA | SPLENDOUR MINERACAO E TRANSPORTE LTD-EPP(ES) | 2019 | ES | 91 | 23/03/2027 | — | SBVT | 108h | 8d | ITINGA |
| PS-MRO | Operacional | MC - INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA | MC - INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA(ES) | 2015 | ES | 91 | 06/04/2027 | — | SSCT | 141h | 114d | VITORIA |
| PS-ELV | Operacional | ABR CAPITAL LTDA | ABR CAPITAL LTDA(ES) | 2023 | ES | 91 | 08/05/2027 | — | SSBL | 100h | 1d | VITORIA |
| PS-KCI | Operacional | AGRO GERACOES AVIACAO PARTICIPACOES LTDA | AGRO GERACOES AVIACAO PARTICIPACOES LTDA(MG) | 2021 | MG | 91 | 11/05/2027 | — | SBJR | 117h | 1d | VARGINHA |
| PS-HTM | Operacional | TRACAN MAQUINAS E SISTEMAS PARA AGRICULTURA LTDA | TRACAN MAQUINAS E SISTEMAS PARA AGRICULTURA LTDA(MG) | 2025 | SP | 91 | 14/05/2027 | — | SBRP | 150h | 7d | UBERABA |
| PS-BEC | Operacional | BE8 S.A. | BRADESCO LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2024 | RS | 91 | 14/05/2027 | Arrendamento | SBPF | 81h | 1d | OSASCO |
| PS-FEC | Operacional | ORIENTE GESTÃO DE ATIVOS SPE LTDA | BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2023 | SC | 91 | 15/05/2027 | Arrendamento | SBNF | 0h | 455d | OSASCO |
| PR-RIF | Operacional | FG BRAZIL HOLDING LTDA. | VIDEPLAST INDUST.DE EMBALAGENS LTDA(SC) | 2015 | SC | 91 | 25/05/2027 | Gravame | SSVI | 200h | 1d | VIDEIRA |
| PR-ARY | Operacional | RNG GONCALVES LTDA | BRADESCO LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2015 | SP | 91 | 03/06/2027 | Arrendamento | SBDN | 188h | 8d | OSASCO |
| PS-AMV | Operacional | CONTRANS TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA | CONTRANS TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA(PE) | 2019 | PE | 135 | 12/06/2027 | Gravame | — | — | — | VITORIA DE SANTO ANTAO |
| PS-JBZ | Operacional | RECREIO B.H. VEÍCULOS S.A. | BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2025 | RJ | 91 | 12/06/2027 | Arrendamento | SBBH | 155h | 6d | OSASCO |
| PS-RVX | Operacional | ZENITH LOCACAO E PARTICIPACOES LTDA | ZENITH LOCACAO E PARTICIPACOES LTDA(SP) | 2022 | SP | 91 | 12/06/2027 | — | SBNF | 99h | 17d | SAO PAULO |
| PS-SDA | Operacional | SDA AIR RENTAL LTDA | SDA AIR RENTAL LTDA(PR) | 2026 | PR | 91 | 18/06/2027 | — | SSOG | 120h | 2d | ARAPONGAS |
| PS-EFF | Operacional | INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA | TEXTRON FINANCIAL CORPORATION(EX) | 2026 | PR | 91 | 19/06/2027 | Alienação | SSAP | 95h | 1d | EXTERIOR |
| PP-JMF | Operacional | MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA | MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA(PE) | 2017 | PE | 91 | 19/06/2027 | — | SBRF | 83h | 1d | CARPINA |
| PS-GKW | Operacional | FLY FOREVER LTDA. | TEXTRON FINANCIAL CORPORATION(TO) | 2025 | SC | 91 | 25/06/2027 | Alienação | SSBL | 182h | 1d | EXTERIOR |
| PS-INP | Operacional | GP AVIAÇÃO LTDA. | GP AVIAÇÃO LTDA.(SC) | 2018 | SC | 91 | 03/07/2027 | — | SSJA | 192h | 8d | JOACABA |
| PS-ELQ | Operacional | LUFT CAPITAL LTDA | LUFT CAPITAL LTDA(ES) | 2025 | ES | 91 | 13/07/2027 | — | SSBL | 148h | 4d | VITORIA |
| PS-EGS | Operacional | GRANJA FARIA S.A. | GRANJA FARIA S.A.(SC) | 2024 | SC | 91 | 20/07/2027 | — | SBJH | 42h | 331d | LAURO MULLER |
| PS-IGI | Operacional | IGUI AVIAÇÃO SPE LTDA | TEXTRON FINANCIAL CORPORATION | 2025 | SP | 91 | 22/07/2027 | Alienação | SBSR | 267h | 1d | — |
| PR-LJO | Operacional | LUIZ DA CUNHA DINIZ JUNQUEIRA | BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.(SP) | 2026 | SP | 91 | 24/07/2027 | Alienação | SBLN | 64h | 1d | OSASCO |
| PS-CEU | Operacional | FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA(ES) | 2021 | ES | 91 | 25/07/2027 | — | SBVT | 217h | 4d | SERRA |
| PP-MUK | Operacional | ADAMI S.A MADEIRAS | ADAMI S.A MADEIRAS(SC) | 2019 | SC | 91 | 28/07/2027 | — | SSTB | 7h | 0d | CACADOR |
| PR-HJA | Operacional | INDÚSTRIAS REUNIDAS CORINGA LTDA | INDÚSTRIAS REUNIDAS CORINGA LTDA(AL) | 2017 | AL | 91 | 30/07/2027 | — | SNAL | 96h | 1d | ARAPIRACA |
| PP-JAK | Operacional | VALDIR ROQUE JACOBOWSKI | VALDIR ROQUE JACOBOWSKI(MT) | 2017 | MT | 91 | 30/07/2027 | — | SBNF | 182h | 15d | — |
| PS-SSS | Operacional | VIPOSA S.A. | VIPOSA S.A.(SC) | 2022 | SC | 91 | 31/07/2027 | — | SSTB | 12h | 3d | CACADOR |
| PS-GZP | Operacional | CLAUDENOR ZOPONE JUNIOR | CLAUDENOR ZOPONE JUNIOR(SP) | 2020 | SP | 91 | 05/08/2027 | — | SBSP | 207h | 4d | — |
| PS-DEA | Operacional | LINS AGROINDUSTRIAL S.A | LINS AGROINDUSTRIAL S.A(SP) | 2026 | SP | 91 | 07/08/2027 | — | SBRP | 30h | 1d | LINS |
| PS-RRM | Operacional | TELEVISAO LONDRINA LTDA | BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2020 | PR | 91 | 26/08/2027 | Arrendamento | SBJD | 19h | 0d | OSASCO |
| PS-FCN | Operacional | F. C. OLIVEIRA & CIA. LTDA | F. C. OLIVEIRA & CIA. LTDA(MA) | 2014 | MA | 91 | 31/08/2027 | — | SBSL | 25h | 1d | CODO |
| PS-HDP | Operacional | JAV INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | JAV INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA(SE) | 2021 | SE | 91 | 04/09/2027 | — | SBSL | 112h | 12d | LAGARTO |
| PS-RRH | Operacional | HELPER TECNOLOGIA DE SEGURANÇA S/A | BANCO BTG PACTUAL S/A(SP) | 2014 | PR | — | 04/09/2027 | Arrendamento | SBBI | 58h | 2d | SAO PAULO |
| PS-EGX | Operacional | EAS CAPITAL PARTICIPAÇÕES S.A | TEXTRON FINANCIAL CORPORATION | 2024 | SP | 91 | 11/09/2027 | Alienação | SBJD | 40h | 32d | — |
| PS-GMN | Operacional | GEN INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA | PNC BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 2024 | MG | 91 | 25/09/2027 | Alienação | SBIT | 108h | 5d | — |
| PS-ICF | Operacional | ICOFORT - AGROINDUSTRIAL LTDA | BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2025 | BA | 91 | 02/10/2027 | Arrendamento | SBFZ | 223h | 7d | OSASCO |
| PS-PCN | Operacional | VALPASA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA | BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A(DF) | 2026 | SC | 91 | 13/10/2027 | Gravame Matrícula sob análise - eventuais gra… | SSVI | 19h | 1d | BRASILIA |
| PS-PFB | Operacional | TRANSPORTADORA PRA FRENTE BRASIL LTDA | BANCO BRADESCO S.A(SP) | 2017 | PR | 91 | 14/10/2027 | Alienação | — | — | — | OSASCO |
| PU-PGS | Operacional | PROGRESSO AGRICOLA LTDA | DAYCOVAL LEASING SOCIEDADE DE ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.(SP) | 2026 | PI | 91 | 21/10/2027 | Gravame Matrícula sob análise - eventuais gra… | SBGO | 22h | 1d | SAO PAULO |
| PS-ING | Operacional | ZORTEA CONSTRUÇÕES LTDA. | INPASA AGROINDUSTRIAL S/A(SP) | 2024 | MS | 91 | 23/10/2027 | Reserva | SBCT | 236h | 14d | SAO PAULO |
| PS-MIC | Operacional | GUSTAVO PATRIOTA | GUSTAVO PATRIOTA(MT) | 2016 | MT | 91 | 23/10/2027 | — | SSOG | 60h | 2d | — |
62 aeronaves listadas