Voltar para o modelo
Bell Helicopter · Monitor ANAC
206B JetRanger III
B06Análise da frota brasileira · RAB ANAC · 07/05/2026
Operacionais
60
de 248 no RAB
Frota Total
248
24% ativas
Reservas Marca
4
entrantes
Suspensas
21
reativação
RBAC 135
112
charter
CVA Vencido
186
urgência MRO
MRO Crítico
2
CVA ≤ 30d
MRO Alto
12
CVA ≤ 90d
Frota completa
60 de 248 aeronaves
| Matrícula▼ | Operador⇅ | Proprietário(s)⇅ | Ano⇅ | UF⇅ | Status⇅ | RBAC⇅ | CVA⇅ | Gravame⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT-YZC | ANTONIO CAPOBIANCO | ANTONIO CAPOBIANCO(SP) | 1998 | SP | Operacional | 91 | 11/07/2026 · 64d | — |
| PT-YVY | RJ22 ADMINISTRAÇÃO LTDA | RJ22 ADMINISTRAÇÃO LTDA(RJ) | 1998 | RJ | Operacional | 91 | 17/04/2027 | — |
| PT-YUB | DIRECT BRAZIL TÁXI AÉREO LTDA | FATO GESTORA DE NEGÓCIOS LTDA(RJ) | 1993 | RJ | Operacional | 135 | 08/09/2026 | Alienação |
| PT-YTT | ALVARO PAIVA GAMA | ALVARO PAIVA GAMA(RJ) | 1998 | RJ | Operacional | 91 | 26/11/2026 | — |
| PT-YTA | DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI - EPP | DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI - EPP(ES) | 1997 | ES | Operacional | 91 | 26/03/2027 | — |
| PT-YRC | B2C PARTICIPAÇÕES SPE LTDA | B2C PARTICIPAÇÕES SPE LTDA(SC) | 1995 | SC | Operacional | 91 | 05/09/2026 | — |
| PT-YNB | RG8 TÁXI AÉREO LTDA | RG8 TÁXI AÉREO LTDA(MG) | 1998 | MG | Operacional | 135 | 10/06/2026 · 33d | — |
| PT-YMS | FRANCO SANTA FE LOCACAO E SERVICOS LTDA | FRANCO SANTA FE LOCACAO E SERVICOS LTDA(SC) | 1993 | SC | Operacional | 91 | 13/01/2027 | — |
| PT-YME | MUNDO GG COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE VEICULOS LTDA | MUNDO GG COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE VEICULOS LTDA(SP) | 1977 | SP | Operacional | 91 | 21/07/2026 · 74d | — |
| PT-YKS | BEATRIZ ANDRADE VALENTE | BEATRIZ ANDRADE VALENTE(BA) | 1996 | BA | Operacional | 91 | 18/06/2026 · 41d | — |
| PT-YHN | HELINEWS SERVIÇOS DE AEROCINEMATOGRAFIA E AEROREPORTAGEM LTDA - EPP | MMM PARTICIPAÇÕES LTDA(RJ) | 1998 | RJ | Operacional | 91 | 02/01/2027 | Arrendamento |
| PT-YGZ | BE FASTER SERVIÇOS AÉREOS LTDA | BE FASTER SERVIÇOS AÉREOS LTDA(RJ) | 1991 | RJ | Operacional | 91 | 19/09/2026 | Gravame |
| PT-YGS | ROGÉRIO GIASSI | ROGÉRIO GIASSI(SC) | 1993 | SC | Operacional | 91 | 28/11/2026 | — |
| PT-YGR | TRUCK PARTICIPACOES LTDA | TRUCK PARTICIPACOES LTDA(SP) | 1997 | SP | Operacional | 91 | 26/09/2026 | — |
| PT-YEI | HELIPALM GESTÃO AERONÁUTICA LTDA | RENATO FERNANDES DE OLIVEIRA JÚNIOR(SP) | 1996 | SP | Operacional | 91 | 01/08/2026 · 85d | Gravame |
| PT-YEG | ICARAÍ TURISMO TÁXI AÉREO LTDA | HELI TUR TÁXI AÉREO EIRELI(PR) | 1996 | PR | Operacional | 135 | 27/11/2026 | Arrendamento |
| PT-YDG | HELINORTE TÁXI AÉREO EIRELI | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.(RS) | 1997 | RS | Operacional | 135 | 28/07/2026 · 81d | Alienação |
| PT-YDD | RODRIGO LOBATO MAUAD | WHITE SOLDER LTDA.(SP) | 1994 | SP | Operacional | 91 | 03/12/2026 | Alienação |
| PT-YCY | OSNI CIPRIANI | OSNI CIPRIANI(SC) | 1996 | SC | Operacional | 91 | 27/11/2026 | — |
| PT-YCO | MARCELO ARIAS DE FREITAS | MARCELO ARIAS DE FREITAS(SP) | 1996 | SP | Operacional | 91 | 12/01/2027 | — |
| PT-YCM | GOLD AIR TAXI AEREO LTDA | EUROM¿QUINAS MINERA¿¿O LTDA(MT) | 1996 | MT | Operacional | 135 | 09/04/2027 | Arrendamento |
| PT-YCA | EDEMAR RUSSI & CIA LTDA | EDEMAR RUSSI & CIA LTDA(SC) | 1996 | SC | Operacional | 91 | 19/09/2026 | — |
| PT-YBD | ANDRE DE OLIVEIRA MARTINS | ANDRE DE OLIVEIRA MARTINS(MG) | 1995 | MG | Operacional | 91 | 12/02/2027 | — |
| PT-YAP | BLUE AIR TAXI AEREO LTDA | BLUE AIR TAXI AEREO LTDA(RJ) | 1981 | RJ | Operacional | 135 | 30/12/2026 | — |
| PT-YAL | PONTO ZERO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI | PONTO ZERO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI(RJ) | 1995 | RJ | Operacional | 91 | 04/06/2026 · 27d | — |
| PT-HXO | RG8 TÁXI AÉREO LTDA | RG8 TAXI AEREO LTDA(MG) | 1991 | MG | Operacional | 135 | 14/01/2027 | — |
| PT-HXG | JULIANO CANQUERINI MULLER MEYER | JULIANO CANQUERINI MULLER MEYER(SC) | 1974 | SC | Operacional | 91 | 05/09/2026 | — |
| PT-HXD | PIQUIATUBA TAXI AEREO LTDA | E B S LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA(SP) | 1991 | SP | Operacional | 135 | 21/06/2026 · 44d | Arrendamento |
| PT-HVU | GRANLOTE URBANISMO S.A. | MAGGI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA(SP) | 1989 | SP | Operacional | 91 | 04/02/2027 | Alienação |
| PT-HUR | HELISUL TAXI AEREO LTDA | HELISUL TAXI AEREO LTDA(PR) | 1989 | PR | Operacional | 135 | 13/02/2027 | Gravame |
| PT-HUE | DELTA AERO TAXI LTDA | JURANDIR RAMOS PEREIRA(MA) | 1988 | MA | Operacional | 135 | 03/04/2027 | Arrendamento |
| PT-HTU | NORSUL ABC LTDA | NORSUL ABC LTDA(SP) | 1974 | SP | Operacional | 91 | 21/08/2026 | — |
| PT-HRQ | BLUE AIR TAXI AEREO LTDA. | BLUE AIR TAXI AEREO LTDA.(RJ) | 1982 | RJ | Operacional | 135 | 03/09/2026 | — |
| PT-HRN | HIGH CLASS TAXI AEREO LTDA | FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA GUIMARAES(SP) | 1992 | SP | Operacional | 135 | 06/09/2026 | Gravame |
| PT-HQW | MARICA TAXI AEREO LTDA - EPP | MARICA TAXI AEREO LTDA - EPP(RJ) | 1982 | RJ | Operacional | 135 | 24/11/2026 | — |
| PT-HPL | AMM SERVIÇOS AÉREOS LTDA | BTS IND. COM. E SERV. NAUTICOS LTDA(SC) | 1991 | SC | Operacional | 91 | 31/10/2026 | Arrendamento |
| PT-HPH | FALCON TAXI AEREO LTDA | Cota fracionária · 2 cotistas CIACRED 44 GESTÃO DE COBRANÇAS LTDA(RJ) CIAPAG GESTÃO DE COBRANÇA LTDA(RJ) | 1991 | RJ | Operacional | 135 | 19/11/2026 | Arrendamento |
| PT-HPA | 44 CAPITAL LTDA | 44 CAPITAL LTDA.(RJ) | 1978 | RJ | Operacional | 135 | 27/03/2027 | Gravame |
| PT-HOY | DISTRIBUIDORA MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA | DISTRIBUIDORA MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA(MA) | 1991 | MA | Operacional | 135 | 06/12/2026 | — |
| PT-HOS | SILTOMAC LOCAÇÕES LTDA | SILTOMAC LOCAÇÕES LTDA(SP) | 1981 | SP | Operacional | 91 | 26/01/2027 | — |
| PT-HOJ | HELIFLY RIO SERVIÇO AÉREO ESPECIALIZADO LTDA | FOMENTHO 44 FOMENTO MERCANTIL LTDA(RJ) | 1981 | RJ | Operacional | 135 | 27/08/2026 | Arrendamento |
| PT-HGB | ICARAÍ TURISMO TÁXI AÉREO LTDA | HELISUL TÁXI AÉREO LTDA(PR) | 1994 | PR | Operacional | 135 | 04/03/2027 | Reserva |
| PS-ERR | HELINEWS SERVIÇO DE AEROCINEMATOGRAFIA E AEROREPORTAGEM LTDA | HELINEWS SERVIÇO DE AEROCINEMATOGRAFIA E AEROREPORTAGEM LTDA(RJ) | 1992 | RJ | Operacional | 91 | 04/03/2027 | — |
| PR-UUU | AMBIPAR FLYONE SERVICO AEREO ESPECIALIZADO, COMERCIO E SERVICOS S/A | SAFRA LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2010 | SP | Operacional | 135 | 14/06/2026 · 37d | Arrendamento |
| PR-NMD | WAKESTAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | Cota fracionária · 2 cotistas WAKESTAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA(RJ) VIP FLIGHT EIRELI(RJ) | 2009 | RJ | Operacional | 91 | 05/09/2026 | — |
| PR-JEN | BARULHO DO FOGUETE LTDA | BARULHO DO FOGUETE LTDA(SP) | 2010 | SP | Operacional | 91 | 18/06/2026 · 41d | — |
| PR-HSU | HELISUL TÁXI AÉREO LTDA | ITAU UNIBANCO S.A(SP) | 2008 | SP | Operacional | 135 | 21/08/2026 | Alienação |
| PR-HPB | HELISUL TÁXI AÉREO LTDA | HELISUL TAXI AEREO LTDA(PR) | 2010 | PR | Operacional | 135 | 14/10/2026 | Hipoteca |
| PR-HMA | HELISUL TÁXI AÉREO LTDA | ITAU UNIBANCO S.A(SP) | 2010 | SP | Operacional | 135 | 31/07/2026 · 84d | Alienação |
| PR-HIB | HELISUL TAXI AEREO LTDA | HELISUL TAXI AEREO LTDA(PR) | 2010 | PR | Operacional | 135 | 10/09/2026 | — |
| PR-HHD | TRANSPORTES THOMAZ LTDA | TRANSPORTES THOMAZ LTDA(SC) | 2007 | SC | Operacional | 91 | 28/11/2026 | — |
| PR-HDC | NOBRE TURISMO AÉREO LTDA | NOBRE TURISMO AÉREO LTDA(RJ) | 1973 | RJ | Operacional | 91 | 19/12/2026 | Gravame |
| PR-EBL | ROTORFLY TÁXI AÉREO E SERVIÇOS AÉREOS ESPECIALIZADOS LTDA | Cota fracionária · 2 cotistas HELICÓPTERO DIGITAL SAE LTDA(SP) BELLEGARDE & BIANCO MEDICINA CAPILAR LTDA(SP) | 2010 | SP | Operacional | 135 | 14/04/2027 | Arrendamento |
| PR-CDB | MOTOPOP LTDA | Cota fracionária · 4 cotistas MOTOPOP LTDA(SE) CRESIO EDUARDO DE PAULA SOUZA(SE) MFTUR EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA(SE) + 1 mais | 1999 | SE | Operacional | 91 | 06/08/2026 · 90d | — |
| PP-YES | PAES VIEIRA ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA. | PAES VIEIRA ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA(RJ) | 2004 | RJ | Operacional | 91 | 29/05/2026 · 21d | Gravame |
| PP-MDE | FLYJET AVIATION LTDA | BANCO BRADESCO S.A(SP) | 2009 | SP | Operacional | 91 | 16/10/2026 | Alienação |
| PP-MCP | LEO TINTAS LTDA | Cota fracionária · 3 cotistas LEO TINTAS LTDA(SP) MK HOLDING E PARTICIPAÇÕES LTDA(SP) TILA PARTICIPAÇÕES LTDA(SP) | 1999 | SP | Operacional | 91 | 23/07/2026 · 76d | — |
| PP-MBY | MAYBELLY INCORPORADORA LTDA | MAYBELLY INCORPORADORA LTDA(SC) | 1990 | SC | Operacional | 91 | 02/05/2026 · 6d atrás | — |
| PP-MAC | TURFIK COMERCIO DE FRUTAS LTDA | TURFIK COMERCIO DE FRUTAS LTDA(RJ) | 1999 | RJ | Operacional | 91 | 18/03/2027 | — |
| PP-JFR | FLYCOM COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | FLYCOM COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.(SP) | 2009 | SP | Operacional | 91 | 14/07/2026 · 67d | — |
60 aeronaves listadas