Voltar para o modelo
Beechcraft · Mercado de venda
1900D
B1909 aeronaves rastreadas · 9 ativas · 0 vendidas · atualizado 07/05/2026
1900D Ativas (Global)
9
de 9 rastreadas
Brasil (Ativas)
0
aeronaves nacionalizadas
Deal/Sale Pending
0
—
Preço Piso 1900D
—
sem preços públicos
Preço Teto 1900D
—
sem preços públicos
Vendidas (Tracking)
0
—
Inventário completo
9 de 9 aeronaves
| S/N | Reg | Var | Ano | TT (h) | Preço | Broker | Portais | Local | Status | Engine | Activity | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE-114 | N114EM | 1900D | 1994 | 25.064 | Sob consulta | EMERALD AVIATION | controller | Virginia, USA | E1: 3916h, E2: 1018h | Pintura 2016 • Interior 2016 • 31512 landings | Ver ↗ | |
| UE-389 | 5Y-CHH | 1900D | 1999 | 30.889 | Sob consulta | NAC National Airways Corporation | controller | Gauteng, USA | E1: 732.7h, E2: 1373h | — | Ver ↗ | |
| 5Y-BVX | — | 1900D | 1994 | 34.623 | Sob consulta | National Airways Corporation | avbuyer | US | — | — | Ver ↗ | |
| TBD | — | 1900D | 1996 | 30.421 | Sob consulta | National Airways Corporation | avbuyer | US | — | — | Ver ↗ | |
| — | — | 1900D | 1994 | 39.399 | Sob consulta | Aviation Sales International | controller | Gauteng, USA | — | — | Ver ↗ | |
| — | — | 1900D | 1994 | — | Sob consulta | — | controller | US | — | — | Ver ↗ | |
| — | — | 1900D | 1994 | — | Sob consulta | — | controller | US | — | — | Ver ↗ | |
| — | — | 1900D | 1994 | — | Sob consulta | — | controller | US | — | — | Ver ↗ | |
| — | — | 1900D | 1992 | — | Sob consulta | — | controller | US | — | — | Ver ↗ |
9 aeronaves listadas