Voltar para o modelo
Airbus Helicopters · Monitor ANAC
H225 Super Puma
EC25Análise da frota brasileira · RAB ANAC · 07/05/2026
Operacionais
1
de 17 no RAB
Frota Total
17
6% ativas
Reservas Marca
0
entrantes
Suspensas
0
reativação
RBAC 135
17
charter
CVA Vencido
16
urgência MRO
MRO Crítico
0
CVA ≤ 30d
MRO Alto
0
CVA ≤ 90d
Frota completa
17 de 17 aeronaves
| Matrícula▼ | Operador⇅ | Proprietário(s)⇅ | Ano⇅ | UF⇅ | Status⇅ | RBAC⇅ | CVA⇅ | Gravame⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR-YCL | BHS BRAZ.HELICOP.SERVICES TAXI AEREO S.A | PARILEASE S.A.S. | 2008 | — | Cassada | 135 | 31/03/2017 · 3325d atrás | Gravame |
| PR-VLL | AEROLEO TAXI AEREO S.A | ERA LEASING LLC | 2008 | — | Cassada | 135 | 11/09/2016 · 3526d atrás | Gravame |
| PR-PLL | AEROLEO TAXI AEREO S.A | ERA LEASING LLC | 2008 | — | Cassada | 135 | 11/09/2016 · 3526d atrás | Gravame |
| PR-OTB | TAC POWER LINES - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS AÉREOS ESPECIALIZADOS LTDA | BANK OF UTAH | 2015 | — | Cassada | 135 | 24/11/2021 · 1626d atrás | Gravame |
| PR-OMW | OMNI TÁXI AÉREO S.A. | OMNI HELICOPTERS INTERNATIONAL S.A. | 2012 | — | Operacional | 135 | 18/09/2026 | Arrendamento |
| PR-OMV | OMNI TAXI AEREO S.A | WELLS FARGO BANK NORTHWEST NAT.ASSOC | 2012 | — | Cassada | 135 | 20/04/2013 · 4766d atrás | Gravame |
| PR-OHH | OMNI TAXI AEREO S.A | WELLS FARGO TRUST COMPANY, NATIONAL ASSOCIATION | 2011 | — | Cassada | 135 | 07/12/2020 · 1978d atrás | Gravame |
| PR-CHY | BHS BRAZ.HELICOP.SERVICES TAXI AEREO S.A | PARILEASE S.A.S. | 2009 | — | Cassada | 135 | 08/03/2017 · 3348d atrás | Gravame |
| PR-CHX | BHS BRAZ.HELICOP.SERVICES TAXI AEREO S.A | PARILEASE S.A.S. | 2009 | — | Cassada | 135 | 04/03/2017 · 3352d atrás | Gravame |
| PR-CHW | BHS BRAZ.HELICOP.SERVICES TAXI AEREO S.A | PARILEASE S.A.S. | 2009 | — | Cassada | 135 | 04/03/2017 · 3352d atrás | Gravame |
| PR-CHV | BHS BRAZ.HELICOP.SERVICES TAXI AEREO S.A | BTMU CAPITAL CORPORATION | 2008 | — | Cassada | 135 | 04/05/2013 · 4752d atrás | Gravame |
| PR-BLL | AEROLEO TAXI AEREO S.A | ERA LEASING LLC. | 2010 | — | Cassada | 135 | 24/03/2017 · 3332d atrás | Gravame |
| PR-BGR | BHS BRAZ.HELICOP.SERVICES TAXI AEREO S.A | WILMINGTON T. SP SERV.(DUBLIN) LIMIT | 2013 | — | Cassada | 135 | 23/06/2015 · 3972d atrás | Gravame |
| PR-BGL | BHS-BRAZ. HELICOP. SERV. TAXI AEREO S.A | PARILEASE S.A.S | 2011 | — | Cassada | 135 | 04/03/2017 · 3352d atrás | Gravame |
| PR-BGK | BHS-BRAZILIAN HELICOP.SERV.TAXI AER.S.A | PARILEASE SAS | 2011 | — | Cassada | 135 | 04/03/2017 · 3352d atrás | Gravame |
| PR-BGH | BHS-BRAZILIAN HELICOP.SERV.T. AEREO S.A | PARILEASE SAS | 2011 | — | Cassada | 135 | 05/03/2017 · 3351d atrás | Gravame |
| PR-BGA | BHS BRAZ.HELICOP.SERV.TAXI AEREO S.A | PARILEASE SAS | 2010 | — | Cassada | 135 | 04/03/2017 · 3352d atrás | Gravame |
17 aeronaves listadas