Voltar para o modelo
Airbus Helicopters · Monitor ANAC
H135 (EC135)
EC35Análise da frota brasileira · RAB ANAC · 07/05/2026
Operacionais
14
de 22 no RAB
Frota Total
22
64% ativas
Reservas Marca
0
entrantes
Suspensas
2
reativação
RBAC 135
6
charter
CVA Vencido
7
urgência MRO
MRO Crítico
2
CVA ≤ 30d
MRO Alto
3
CVA ≤ 90d
Frota completa
14 de 22 aeronaves
| Matrícula▲ | Operador⇅ | Proprietário(s)⇅ | Ano⇅ | UF⇅ | Status⇅ | RBAC⇅ | CVA⇅ | Gravame⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP-HPY | HAPPY ADMINISTRADORA LTDA | HAPPY ADMINISTRADORA LTDA(SC) | 2025 | SC | Operacional | 91 | 30/04/2027 | — |
| PP-MML | MARIANE PARTICIPACOES LTDA | MARIANE PARTICIPACOES LTDA(SP) | 2013 | SP | Operacional | 91 | 17/06/2026 · 40d | — |
| PR-FMI | FULWOOD INVEST.E PARTICIPACOES LTDA | FULWOOD INVEST.E PARTICIPACOES LTDA(SP) | 2012 | SP | Operacional | 91 | 15/12/2026 | — |
| PR-GCE | SECRETARIA DA SEG.PUB.E DEFESA SOCIAL | SECRETARIA DA SEG.PUB.E DEFESA SOCIAL(CE) | 2010 | CE | Operacional | 91 | 13/02/2027 | — |
| PR-HZA | VALE S.A | VALE S.A(RJ) | 2005 | RJ | Operacional | 91 | 22/07/2026 · 75d | — |
| PR-JGC | AIR JET TAXI AEREO LTDA | AIR JET TAXI AEREO LTDA(SP) | 2009 | SP | Operacional | 135 | 12/12/2026 | — |
| PR-OOE | OMNI TÁXI AÉREO S.A. | BANK OF UTAH | 2020 | — | Operacional | 135 | 01/06/2026 · 24d | Arrendamento |
| PR-PVC | MIXTER ATACADO E VAREJO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA | KARINA PLÁSTICOS LTDA(SP) | 2010 | SP | Operacional | 91 | 27/08/2026 | Reserva |
| PR-UBI | POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO | POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO(SP) | 2022 | SP | Operacional | 91 | 18/03/2027 | — |
| PR-VSS | RONALDO CEZAR COELHO | Cota fracionária · 2 cotistas RONALDO CEZAR COELHO(RJ) JONAS BARCELLO CORRÊA FILHO(RJ) | 2008 | RJ | Operacional | 91 | 23/12/2026 | — |
| PS-GTA | SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO | SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO(PE) | 2025 | PE | Operacional | 91 | 09/10/2026 | — |
| PS-JPS | SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO | SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO(PE) | 2024 | PE | Operacional | 91 | 15/10/2026 | — |
| PS-PAM | SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS | SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS(AL) | 2024 | AL | Operacional | 91 | 06/11/2026 | — |
| PS-WFM | WALTERDAN FERNANDES MADALENA | WALTERDAN FERNANDES MADALENA(GO) | 2025 | GO | Operacional | 91 | 02/07/2026 · 55d | — |
14 aeronaves listadas