Voltar para o modelo
Airbus Helicopters · Monitor ANAC
H120 (EC120)
EC20Análise da frota brasileira · RAB ANAC · 07/05/2026
Operacionais
14
de 38 no RAB
Frota Total
38
37% ativas
Reservas Marca
1
entrantes
Suspensas
5
reativação
RBAC 135
5
charter
CVA Vencido
23
urgência MRO
MRO Crítico
0
CVA ≤ 30d
MRO Alto
1
CVA ≤ 90d
Frota completa
32 de 38 aeronaves
| Matrícula▲ | Operador⇅ | Proprietário(s)⇅ | Ano⇅ | UF⇅ | Status⇅ | RBAC⇅ | CVA⇅ | Gravame⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP-CLL | CHRISTIANE CLAUDE DE LARRAG.LUCAS | CHRISTIANE CLAUDE DE LARRAG.LUCAS(RJ) | 2003 | RJ | Cassada | 91 | 28/07/2018 · 2841d atrás | Gravame |
| PP-ECH | KAN, PETKOW E TOLOTTI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | Cota fracionária · 3 cotistas EDGAR TOLOTTI(SC) ALEXANDRE MARCOS PETKOW(SC) LDK ADMINISTRADORA DE BENS LTDA(SC) | 2009 | SC | Operacional | 91 | 11/02/2027 | Gravame |
| PP-MJM | BRAVA PRIME EMPREENDIMENTOS SPE LTDA | BRAVA PRIME EMPREENDIMENTOS SPE LTDA(SC) | 2000 | SC | Operacional | 91 | 28/01/2027 | — |
| PP-MJV | CL ADMINISTR.E COMERCIAL LTDA | CL ADMINISTR.E COMERCIAL LTDA(SP) | 2000 | SP | Cassada | 91 | 30/09/2008 · 6429d atrás | — |
| PP-MMA | ÂNCORA MG PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA | ÂNCORA MG PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA(MG) | 2009 | MG | Suspensa | 91 | 19/10/2024 · 566d atrás | — |
| PP-MOE | MPG PARTICIPACOES LTDA | SEAGULL INVESTIMENTS LLC | 2001 | — | Cassada | 91 | 06/04/2017 · 3319d atrás | Gravame |
| PP-MRP | LUIGI PAOLO ANANDA PICOLLO | LUIGI PAOLO ANANDA PICOLLO(SP) | 2001 | SP | Cassada | 91 | 26/12/2020 · 1959d atrás | Gravame |
| PP-OBN | OBENAUS IND.E COM.DE MOLAS LTDA | OBENAUS IND.E COM.DE MOLAS LTDA(SC) | 2011 | SC | Operacional | 91 | 04/09/2026 | — |
| PP-PVF | FG BRAZIL HOLDING LTDA | SAFRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTI(SP) | 2014 | SP | Operacional | 91 | 08/02/2027 | Arrendamento |
| PP-WAB | VOAR - COOPERATIVA DE USUÁRIOS DE AERONAVES EM REGIME DE PROPRIEDADE COMPARTILHADA | BANK OF UTAH | 2000 | — | Cassada | 91 | 25/07/2020 · 2113d atrás | Gravame |
| PP-WAC | VOAR COOP.USUARIO.ANV.REG.PROP.COMPART. | BANK OF UTAH | 2001 | — | Cassada | 91 | 09/09/2017 · 3163d atrás | Gravame |
| PR-ABO | LVVP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | LVVP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA(SC) | 2007 | SC | Operacional | 91 | 16/04/2027 | — |
| PR-BGF | SAGRES TÁXI AÉREO LTDA | THERMAL ENERGY SCIENCE S.A(GO) | 2000 | GO | Suspensa | 91 | 17/07/2024 · 660d atrás | Alienação |
| PR-FPL | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOV.FEDERAL | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOV.FEDERAL(DF) | 2002 | DF | Cassada | 91 | 13/04/2015 · 4043d atrás | Gravame |
| PR-FPM | SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ | DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL(DF) | 2002 | DF | Suspensa | 91 | 11/12/2025 · 148d atrás | Arrendamento |
| PR-FPN | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOV.FEDERAL | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOV.FEDERAL(DF) | 2001 | DF | Cassada | 91 | 22/12/2022 · 1233d atrás | — |
| PR-FPO | SECRETARIA DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA | DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL(DF) | 2001 | DF | Operacional | 91 | 31/10/2026 | Arrendamento |
| PR-FPP | CONSTRUTORA MARQUISE S.A | CONSTRUTORA MARQUISE S.A(CE) | 2002 | CE | Cassada | 91 | 22/02/2020 · 2267d atrás | Gravame |
| PR-GMO | HELICOPTEROS DO BRASIL S/A HELIBRAS | HELICOPTEROS DO BRASIL S/A HELIBRAS(MG) | 2010 | MG | Cassada | 91 | 27/05/2011 · 5460d atrás | Gravame |
| PR-HHB | DI MONTECHIARI ESTALEIRO LTDA | DI MONTECHIARI ESTALEIRO LTDA(SC) | 2001 | SC | Suspensa | 91 | 30/12/2025 · 129d atrás | — |
| PR-HPP | TM PARTICIPAÇÕES LTDA. | TM PARTICIPAÇÕES LTDA.(RJ) | 2007 | RJ | Operacional | 91 | 26/11/2026 | — |
| PR-ISI | ONE CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.(RS) | 2010 | RS | Operacional | 91 | 11/12/2026 | Alienação |
| PR-IVE | INDUST.BRAS.DE ART.REFRAT.IBAR LTDA | INDUST.BRAS.DE ART.REFRAT.IBAR LTDA(SP) | 2007 | SP | Cassada | 91 | 12/04/2014 · 4409d atrás | — |
| PR-JCP | ROTORFLY TÁXI AÉREO E SERVIÇOS AÉREOS ESPECIALIZADOS LTDA | ALOYSIO RESENDE ROSSETI(SP) | 2008 | SP | Operacional | 91 | 13/01/2027 | Arrendamento |
| PR-JMM | CORDEIRO DE FREITAS TRANSPORTES LTDA | CORDEIRO DE FREITAS TRANSPORTES LTDA(CE) | 2009 | CE | Operacional | 91 | 13/02/2027 | — |
| PR-NIQ | AMANDA DE SOUZA NIQUINI | AMANDA DE SOUZA NIQUINI(MG) | 2011 | MG | Cassada | 91 | 22/02/2020 · 2267d atrás | Gravame |
| PR-SCW | MARSALA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2007 | SP | Operacional | 91 | 17/10/2026 | Arrendamento |
| PR-SCX | TEMPUS - COOPERATIVA DE AERONAVES | BANK OF UTAH | 2010 | — | Cassada | 91 | 15/06/2022 · 1423d atrás | Arrendamento |
| PR-SCZ | VOAR C.DE US. DE AER. EM REG. DE P. COMP | WELLS FARGO BANK NORTHWEST N.A. | 2000 | — | Cassada | 91 | 29/07/2012 · 5031d atrás | Gravame |
| PR-WVL | TECNO HOLDING LTDA | TECNO HOLDING LTDA(SC) | 2012 | SC | Operacional | 91 | 24/11/2026 | — |
| PR-YME | SPH IMOVEIS LTDA. | SPH IMÓVEIS LTDA(SP) | 2002 | SP | Operacional | 91 | 24/06/2026 · 47d | — |
| PT-YOZ | LUIGI PAOLO ANANDA PICOLLO | LUIGI PAOLO ANANDA PICOLLO(SP) | 1999 | SP | Cassada | 91 | 02/03/2022 · 1528d atrás | Gravame |
32 aeronaves listadas