Citation VII · TBM 700
| Especificação | âncoraCessna Citation VII | Daher TBM 700 TBM7 |
|---|---|---|
| Identidade | ||
Sugestão automática — concorrentes curados pendentes.
| Categoria |
| Midsize |
| Turbohélice Single |
| Variante | — | — |
| ICAO | — | TBM7 |
| Produção | discontinued | discontinued |
| Anos | 1992 – 2000 | 1990 – 2008 |
| Performance |
| Range (NM) | — | 1.300 |
| Cruzeiro (kt) | — | 300 |
| MTOW (kg) | — | 3.133 |
| Teto (ft) | — | 31.000 |
| Decolagem (ft) | — | 2.840 |
| Cabine |
| Comprimento (m) | — | 3.96 |
| Largura (m) | — | 1.20 |
| Altura (m) | — | 1.22 |
| Volume (m³) | — | — |
| Bagagem (m³) | — | — |
| Assentos máx | — | 7 pax |
| Cabin Match Score | âncora | —/ 100 |
| Custo operacional |
| Variável $/h | $2.048 | $838vs âncora |
| Fixo $/yr | $318.700 | $155.500vs âncora |
| Total $/h | $2.756 | $1.183vs âncora |
| $/NM | — | $3.94 |
| Total anual | $1.240.075 | $532.375vs âncora |
| Calculadora | Veja calculadora → | Veja calculadora → |
| Preço & linhagem |
| Preço novo (USD) | — | US$ 1.8M |
| Predecessor | — | — |
| Sucessor | — | — |