Citation CJ4 · Phenom 100
Curadoria + heurística (Cabin Match Score 0–100).
| Identidade |
| Categoria | Light Jet | Very Light Jet |
| Variante | — | — |
| ICAO | — | E50P |
| Produção | em produção | em produção |
| Anos | 2010 – atual | 2008 – atual |
| Performance |
| Range (NM) | 2.165 | 1.178vs âncora |
| Cruzeiro (kt) | 451 | 406vs âncora |
| MTOW (kg) | 7.761 | 4.800vs âncora |
| Teto (ft) | 45.000 | — |
| Decolagem (ft) | 1.029 | — |
| Cabine |
| Comprimento (m) | 5.30 | — |
| Largura (m) | 1.47 | — |
| Altura (m) | 1.45 | — |
| Volume (m³) | 8.8 | — |
| Bagagem (m³) | 2.2 | — |
| Assentos máx | 10 pax | 4 paxvs âncora |
| Cabin Match Score | âncora | 57/ 100 |
| Custo operacional |
| Variável $/h | $2.118 | $1.100vs âncora |
| Fixo $/yr | $386.750 | $209.935vs âncora |
| Total $/h | $2.977 | $1.567vs âncora |
| $/NM | $6.60 | $3.86vs âncora |
| Total anual | $1.339.625 | $704.935vs âncora |
| Calculadora | Veja calculadora → | Veja calculadora → |
| Preço & linhagem |
| Preço novo (USD) | US$ 11.5M | US$ 4.5Mvs âncora |
| Predecessor | cessna-citation-cj3-plus | — |
| Sucessor | — | — |