Voltar para o modelo
Embraer · Monitor ANAC
Phenom 300
E55PAnálise da frota brasileira · RAB ANAC · 07/05/2026 · Família agregada · 2 variantes
Frota por variante
Operacionais
119
de 158 no RAB
Frota Total
158
75% ativas
Reservas Marca
21
entrantes
Suspensas
5
reativação
RBAC 135
18
charter
CVA Vencido
16
urgência MRO
MRO Crítico
5
CVA ≤ 30d
MRO Alto
15
CVA ≤ 90d
Frota completa
158 de 158 aeronaves
| Matrícula▲ | Operador⇅ | Proprietário(s)⇅ | Ano⇅ | UF⇅ | Status⇅ | RBAC⇅ | CVA⇅ | Gravame⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP-ABV | EMBRAER S.A. | EMBRAER S.A.(SP) | 2011 | SP | Cassada | 91 | 09/03/2017 · 3347d atrás | Gravame |
| PP-BPS | ARBAZA ALIMENTOS LTDA | SAFRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2013 | SP | Operacional | 91 | 20/03/2027 | Alienação |
| PP-CGG | ATACADAO DIA A DIA S.A | BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A(DF) | 2013 | DF | Operacional | 91 | 01/07/2026 · 54d | Alienação |
| PP-CMJ | CHARLIE MIKE JULIET PARTICIPACOES S.A | CHARLIE MIKE JULIET PARTICIPACOES S.A(SP) | 2013 | SP | Operacional | 91 | 02/10/2026 | — |
| PP-CSL | FLY PARTICIPACOES LTDA | FLY PARTICIPACOES LTDA(SP) | 2024 | SP | Operacional | 91 | 02/08/2026 · 86d | — |
| PP-CTS | VERTICE NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS EIRELI | BANCO BRADESCO S.A(SP) | 2014 | SP | Operacional | 91 | 23/04/2027 | Alienação |
| PP-EMO | PS AVIATION UNIPESSOAL LTDA | PS AVIATION UNIPESSOAL LTDA(PA) | 2013 | PA | Operacional | 91 | 09/09/2026 | — |
| PP-EPH | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE(DF) | 2014 | DF | Operacional | 91 | 08/04/2027 | — |
| PP-HUC | LÍDER TÁXI AÉREO S.A - AIR BRASIL | XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.(RJ) | 2013 | RJ | Cassada | 135 | 14/01/2023 · 1210d atrás | Gravame |
| PP-IBR | TRES CORACOES ALIMENTOS S.A | TRES CORACOES ALIMENTOS S.A(CE) | 2014 | CE | Operacional | 91 | 25/04/2027 | — |
| PP-INA | PENKA MARITZA BERNARDES DULGHEROFF NAVES | PENKA MARITZA BERNARDES DULGHEROFF NAVES(MG) | 2019 | MG | Operacional | 91 | 16/07/2026 · 69d | — |
| PP-ITU | EMBRAER S.A | EMBRAER S.A(SP) | 2011 | SP | Cassada | 91 | 03/09/2016 · 3534d atrás | Gravame |
| PP-JDB | JOHN DEERE BRASIL LTDA | JOHN DEERE BRASIL LTDA(SP) | 2014 | SP | Operacional | 91 | 28/07/2026 · 81d | — |
| PP-LGD | OADS MANUTENÇÃO DE AERONAVES EXECUTIVAS LTDA | OADS MANUTENÇÃO DE AERONAVES EXECUTIVAS LTDA(MG) | 2011 | MG | Suspensa | 91 | 05/07/2025 · 307d atrás | — |
| PP-LID | LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL | LIDER INTERNATIONAL AVIATION BV | 2011 | — | Operacional | 135 | 19/09/2026 | Arrendamento |
| PP-LJA | JORGE ALBERTO VIEIRA STUDART GOMES | JORGE ALBERTO VIEIRA STUDART GOMES(CE) | 2014 | CE | Operacional | 135 | 16/03/2027 | Gravame |
| PP-LMR | VANDERLAN VIEIRA CARDOSO | Cota fracionária · 3 cotistas VANDERLAN VIEIRA CARDOSO(GO) JC DISTRIBUIÇÃO LOGÍSTICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS S.A.(GO) REAL DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA(GO) | 2013 | GO | Operacional | 91 | 11/03/2027 | Gravame |
| PP-MCG | O.G BUSINESS LTDA | FATO GESTORA DE NEGÓCIOS LTDA(RJ) | 2013 | RJ | Operacional | 91 | 31/05/2026 · 23d | Alienação |
| PP-MCL | UNIAERO - COOPERATIVA DOS USUARIOS DE AERONAVES EM REGIME DE PROPRIEDADE COMPARTILHADA | CELSO PAULINO RIGO(RS) | 2010 | RS | Operacional | 91 | 27/01/2027 | Gravame |
| PP-MDA | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S.A | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S.A(SP) | 2011 | SP | Operacional | 91 | 20/01/2027 | — |
| PP-MPB | PLAY FLY AVIATION SPE LTDA | PLAY FLY AVIATION SPE LTDA(RJ) | 2013 | RJ | Operacional | 91 | 09/03/2027 | — |
| PP-MPL | BTG PACTUAL COMMODITIES SERTRADING S.A. | BTG PACTUAL COMMODITIES SERTRADING S.A.(ES) | — | ES | Reserva | — | — | Reserva |
| PP-NBB | COMPANHIA BRAS.DE METAL.E MINERACAO | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A(SP) | 2014 | SP | Operacional | 91 | 19/09/2026 | Alienação |
| PP-NEF | SANO CLEAN PARTICIPACOES LTDA | SANO CLEAN PARTICIPACOES LTDA(SP) | 2013 | SP | Cassada | 91 | 07/12/2018 · 2709d atrás | Gravame |
| PP-NLD | CONTIL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA | CONTIL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA(CE) | 2017 | CE | Operacional | 91 | 25/11/2026 | — |
| PP-NMM | TEMPUS - COOPERATIVA DE AERONAVES | PP-NMM ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA(SP) | 2012 | SP | Operacional | 91 | 18/12/2026 | Arrendamento |
| PP-NRN | KOCH HIPERMERCADO S.A. | BRADESCO LEASING SA - ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2013 | SP | Operacional | 91 | 20/02/2027 | Arrendamento |
| PP-NRS | ASSOCIAÇÃO DE COMPARTILHAMENTO DE AERONAVES PRIVADAS (ACAP) | Cota fracionária · 2 cotistas UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A(ES) HADAR IMÓVEIS LTDA(ES) | 2025 | ES | Operacional | 91 | 25/04/2027 | Gravame |
| PP-OAC | HELISTAR TAXI AEREO ESCOLA DE PILOTAGEM E ASSESSORIA AERONAUTICA LTDA | Cota fracionária · 2 cotistas HELISTAR TAXI AEREO ESCOLA DE PILOTAGEM E ASSESSORIA AERONAUTICA LTDA(RJ) ARLINDO RAGGIO VERGACAS JUNIOR(RJ) | 2010 | RJ | Operacional | 135 | 17/10/2026 | Arrendamento |
| PP-OGX | DW ADMINISTRADORA LTDA | BANCO ABC BRASIL S.A.(SP) | 2011 | SP | Operacional | 91 | 09/07/2026 · 62d | Alienação |
| PP-OVD | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA(PR) | 2011 | PR | Operacional | 91 | 04/03/2027 | — |
| PP-PRP | PRESERVAR PARTICIPACOES S.A. | WELLS FARGO BANK NORTHWEST, NA | 2012 | — | Cassada | 91 | 28/12/2016 · 3418d atrás | Gravame |
| PP-PVI | MARDISA VEICULOS SA | MARDISA VEICULOS SA(PE) | 2026 | PE | Operacional | 91 | 08/04/2027 | — |
| PP-SCN | HELISTAR TÁXI AÉREO, ESCOLA DE PILOTAGEM E ASSESSORIA AERONÁUTICA LTDA | PP-SCN ADMINISTRAÇÃO DE BEM PRÓPRIO S.A.(RJ) | 2013 | RJ | Operacional | 135 | 20/03/2027 | Arrendamento |
| PP-SKB | TAM AVIACAO EXECUTIVA E TAXI AEREO SA | SKYBLUE PARTICIPACOES LTDA(SP) | 2025 | SP | Operacional | 135 | 12/12/2026 | Gravame |
| PP-UGP | ULTRAPAR PARTICIPACOES S/A​ | ULTRAPAR PARTICIPACOES S/A​(SP) | 2024 | SP | Operacional | 91 | 28/01/2027 | — |
| PP-URA | SARUP HE PARTICIPAÇÕES LTDA | SARUP HE PARTICIPAÇÕES LTDA(SP) | 2012 | SP | Operacional | 91 | 03/12/2026 | — |
| PP-UTI | LÍDER TÁXI AÉREO S/A. - AIR BRASIL | LÍDER TÁXI AÉREO S/A. - AIR BRASIL(MG) | 2011 | MG | Cassada | 135 | 05/03/2023 · 1160d atrás | Gravame |
| PP-VFV | MAVERICK AERONAVES SPE LTDA | ZMF PARTICIPACOES LTDA(SP) | 2015 | SP | Operacional | 91 | 17/12/2026 | Gravame |
| PP-WLP | ANTONIO LUCENA BARROS | BRADESCO LEASING SA - ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2012 | SP | Operacional | 91 | 05/07/2026 · 58d | Arrendamento |
| PP-XVJ | EMBRAER S.A | EMBRAER S.A(SP) | — | SP | Operacional | 91 | — | — |
| PP-XVL | EMBRAER S.A. | EMBRAER S.A.(SP) | 2009 | SP | Cassada | 91 | — | Gravame |
| PR-AJN | MURILO MENDES ARAÚJO | MURILO MENDES ARAÚJO(PR) | 2013 | PR | Operacional | 91 | 12/11/2026 | — |
| PR-ALU | AVIATION MANAGEMENT SERVICES - SERVIÇOS AERONÁUTICOS LTDA | SFG AIRCRAFT, INC | 2010 | — | Operacional | 91 | 04/12/2026 | Alienação |
| PR-BCB | JBS S.A | JBS S.A(SP) | 2024 | SP | Operacional | 91 | 30/08/2026 | — |
| PR-BJA | BRASIL JATO TAXI AEREO S.A | BRASIL JATO TAXI AEREO S.A(RJ) | 2013 | RJ | Operacional | 135 | 10/09/2026 | — |
| PR-BLS | LIDER TAXI AEREO S.A - AIR BRASIL | LÍDER INTERNATIONAL AVIATION B.V. | 2012 | — | Operacional | 135 | 31/07/2026 · 84d | Arrendamento |
| PR-BTE | 04 de julho Participações S.A | 04 DE JULHO PARTICIPAÇÕES S.A(AM) | — | AM | Reserva | 91 | — | Reserva |
| PR-CJP | CDN IMOBILIÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA | CDN IMOBILIÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA(MG) | 2019 | MG | Operacional | 91 | 14/11/2026 | — |
| PR-CLS | FENIX ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA | FENIX ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA(SP) | — | SP | Reserva | — | — | Reserva |
| PR-DHP | TABU LOCAÇÕES LTDA. | TABU LOCACOES LTDA.(MT) | 2010 | MT | Operacional | 91 | 09/10/2026 | — |
| PR-DLN | DLN PARTICIPAÇÃO LTDA. | DLN PARTICIPAÇÃO LTDA.(MG) | 2014 | MG | Operacional | 91 | 31/08/2026 | — |
| PR-DRJ | OCKTUS PARTICIPAÇÕES LTDA | OCKTUS PARTICIPAÇÕES LTDA(SP) | 2014 | SP | Operacional | 91 | 31/12/2026 | — |
| PR-DZZ | BTG PACTUAL COMMODITIES SERTRADING SA | BTG PACTUAL COMMODITIES SERTRADING SA(ES) | — | ES | Reserva | — | — | Reserva |
| PR-EFT | AGROPAULO AGROINDUSTRIAL S.A. | AGROPAULO AGROINDUSTRIAL S.A.(CE) | 2012 | CE | Operacional | 91 | 30/10/2026 | — |
| PR-EMD | EMBRAER S.A. | ECC LEASING COMPANY LIMITED | 2010 | — | Cassada | 91 | 24/01/2014 · 4487d atrás | Gravame |
| PR-ERE | MASTERBOI LTDA | MASTERBOI LTDA(PE) | 2012 | PE | Operacional | 91 | 30/05/2026 · 22d | — |
| PR-FEX | AIR CONSULTING ENGENHARIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS | AIR CONSULTING ENGENHARIA, CONSULTORIA E SERVICOS(SP) | — | SP | Reserva | — | — | Reserva |
| PR-FIO | ELETRICA DANUBIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2025 | SP | Operacional | 91 | 26/09/2026 | Arrendamento |
| PR-FST | FENIX ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA | FENIX ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA(SP) | — | SP | Reserva | — | — | Reserva |
| PR-FVF | PETRAS NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. | JBS S.A.(SP) | 2016 | SP | Cassada | 91 | 01/08/2025 · 280d atrás | Arrendamento |
| PR-GCR | TEMPUS - COOPERATIVA DE AERONAVES | TEMPUS - COOPERATIVA DE AERONAVES(SP) | 2012 | SP | Operacional | 91 | 19/09/2026 | Gravame |
| PR-HJM | AGROPASTORIL FAZENDA CARAMURU LTDA | AGROPASTORIL FAZENDA CARAMURU LTDA(SP) | 2013 | SP | Operacional | 91 | 28/04/2027 | — |
| PR-HRO | TEMPUS - COOPERATIVA DE AERONAVES | TEMPUS - COOPERATIVA DE AERONAVES(SP) | 2015 | SP | Suspensa | 91 | 14/04/2026 · 24d atrás | Gravame |
| PR-MRB | FENIX ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA | FENIX ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA(SP) | — | SP | Reserva | 91 | — | Reserva |
| PR-NFA | PISCA PARTICIPACOES LTDA | PISCA PARTICIPACOES LTDA(MG) | 2019 | MG | Operacional | 91 | 19/01/2027 | — |
| PR-NGM | TEMPUS - COOPERATIVA DE AERONAVES | BANCO BRADESCO S.A(SP) | 2013 | SP | Operacional | 91 | 02/12/2026 | Alienação |
| PR-OGS | J&F S.A. | JBJ PARTICIPAÇÕES LTDA(AM) | 2018 | AM | Operacional | 91 | 14/02/2027 | Gravame |
| PR-RDG | CFLY AVIATION EMPREENDIMENTOS CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES SA | RAIA DROGASIL S.A(SP) | 2017 | SP | Operacional | 91 | 17/01/2027 | Gravame |
| PR-SAD | PR-SAD ADMINISTRAÇÃO DE BEM PRÓPRIO S.A | PR-SAD ADMINISTRAÇÃO DE BEM PRÓPRIO S.A(SP) | 2014 | SP | Operacional | 135 | 25/09/2026 | Gravame |
| PR-SDN | INTERCASH PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA | INTERCASH PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA(MG) | 2025 | MG | Operacional | 91 | 11/03/2027 | — |
| PR-STA | BONSUCEX HOLDING S.A. | BONSUCEX HOLDING S.A.(SP) | 2011 | SP | Operacional | 91 | 15/04/2027 | — |
| PR-WDL | VSB GESTAO E ADMINISTRACAO LTDA | VSB GESTAO E ADMINISTRACAO LTDA(PA) | 2019 | PA | Operacional | 91 | 07/07/2026 · 60d | — |
| PR-WIN | TOCANTINS PARTICIP.E EMPREEND.LTDA | BANCO DO BRASIL S.A(DF) | 2012 | DF | Operacional | 91 | 14/11/2026 | Alienação |
| PR-WRT | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | EDGEWORTH INVESTMENT GROUP C.V. | 2011 | — | Cassada | 91 | 13/11/2013 · 4559d atrás | Gravame |
| PS-AGO | JOÃO GILBERTO CODOGNOTTO | JOÃO GILBERTO CODOGNOTTO(SP) | 2015 | SP | Suspensa | 91 | 02/05/2025 · 371d atrás | Gravame |
| PS-AJG | IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | SANTANDER LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2023 | SP | Operacional | 91 | 09/12/2026 | Arrendamento |
| PS-BAS | LIDER TAXI AÉREO SA AIR BRASIL | LÍDER INTERNATIONAL AVIATION B.V. | 2011 | — | Operacional | 135 | 19/12/2026 | Arrendamento |
| PS-BBP | CUORE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | CUORE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA(PR) | 2018 | PR | Operacional | 91 | 25/07/2026 · 78d | — |
| PS-BCM | COMBITRANS AMAZONAS LTDA | DAYCOVAL LEASING - BANCO MULTIPLO S.A(SP) | 2012 | SP | Operacional | 91 | 16/07/2026 · 69d | Arrendamento |
| PS-BFS | SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2019 | SP | Operacional | 91 | 05/09/2026 | Arrendamento |
| PS-BON | AGRITER AGRONEGOCIOS LTDA | AGRITER AGRONEGOCIOS LTDA(SC) | — | SC | Reserva | 91 | — | Reserva |
| PS-BSP | JORGE ALBERTO VIEIRA STUDART GOMES | JORGE ALBERTO VIEIRA STUDART GOMES(CE) | — | CE | Reserva | 91 | — | Reserva |
| PS-BST | JORGE ALBERTO VIEIRA STUDART GOMES | JORGE ALBERTO VIEIRA STUDART GOMES(CE) | — | CE | Reserva | 91 | — | Reserva |
| PS-BYO | INPASA AGROINDUSTRIAL S/A | INPASA AGROINDUSTRIAL S/A(SP) | 2025 | SP | Operacional | 91 | 28/04/2027 | — |
| PS-CGM | MCFLY HOLDING LTDA | MCFLY HOLDING LTDA(SP) | 2024 | SP | Operacional | 91 | 05/12/2026 | — |
| PS-CMC | CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA | DAYCOVAL LEASING - BANCO MULTIPLO S.A.(SP) | 2022 | SP | Operacional | 91 | 06/11/2026 | Arrendamento |
| PS-CMQ | COLOR VISAO DO BRASIL INDUSTRIA ACRILICA LIMITADA | BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2014 | SP | Operacional | 91 | 12/02/2027 | Arrendamento |
| PS-CPR | CELSO PAULINO RIGO | CELSO PAULINO RIGO(RS) | 2025 | RS | Operacional | 91 | 26/06/2026 · 49d | — |
| PS-CST | CONFEDERACAO NACIONAL DO TRANSPORTE | CONFEDERACAO NACIONAL DO TRANSPORTE(DF) | 2025 | DF | Operacional | 91 | 20/08/2026 | — |
| PS-DFJ | HELISTAR TAXI AEREO ESC.PIL.ASS.AER.LTDA | Cota fracionária · 2 cotistas CAPRI ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.(RJ) TEMPLETON LATAM LONG BIASED INVESTIMENTOS LTDA(RJ) | 2020 | RJ | Operacional | 135 | 30/04/2027 | Arrendamento |
| PS-DOR | HOSPITAL ESPERANÇA S.A | HOSPITAL ESPERANÇA S.A(PE) | 2020 | PE | Operacional | 91 | 17/11/2026 | — |
| PS-DRK | LUFT CAPITAL LTDA | LUFT CAPITAL LTDA(ES) | — | ES | Reserva | — | — | Reserva |
| PS-EBD | EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA | EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA(SP) | 2025 | SP | Operacional | 91 | 10/12/2026 | — |
| PS-ECE | CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA | CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA(MG) | 2016 | MG | Operacional | 91 | 15/12/2026 | — |
| PS-ELO | ELO HOLDING E PARTICIPACOES LTDA. | ELO HOLDING E PARTICIPACOES LTDA.(DF) | 2021 | DF | Operacional | 91 | 26/09/2026 | — |
| PS-EMF | Eloi Vitorio Marchett | CLAUDINEY VEDOVETO(MT) | — | MT | Reserva | — | — | Reserva |
| PS-EOR | CICLO CAIRU LTDA | CICLO CAIRU LTDA(RO) | 2020 | RO | Operacional | 91 | 02/06/2026 · 25d | — |
| PS-EVO | DENDÊ DO TAUÁ S.A. DENTAUÁ | SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2013 | SP | Operacional | 91 | 15/12/2026 | Arrendamento |
| PS-FBL | FGR PARTICIPACOES S/A | BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2019 | SP | Operacional | 91 | 28/11/2026 | Arrendamento |
| PS-FBU | MARCOS ANTONIO BUSATO | MARCOS ANTONIO BUSATO(BA) | 2025 | BA | Operacional | 91 | 17/03/2027 | — |
| PS-FCA | HFLC AGROPECUARIA LTDA. | HFLC AGROPECUARIA LTDA.(SP) | 2025 | SP | Operacional | 91 | 12/02/2027 | — |
| PS-FDN | LVN-EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | LVN-EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA(MG) | 2022 | MG | Operacional | 91 | 18/08/2026 | — |
| PS-FGS | BTG PACTUAL COMMODITIES SERTRADING SA | BTG PACTUAL COMMODITIES SERTRADING SA(ES) | — | ES | Reserva | — | — | Reserva |
| PS-FHI | FACCHINI S/A | FACCHINI S/A(MG) | 2025 | MG | Operacional | 91 | 11/09/2026 | — |
| PS-FHT | COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA | BANCO SAFRA S.A(SP) | 2022 | SP | Operacional | 91 | 28/07/2026 · 81d | Alienação |
| PS-FIL | FOTUS ENERGIA SOLAR LTDA | SAFRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2025 | SP | Operacional | 91 | 12/11/2026 | Arrendamento |
| PS-FJR | COMEXPORT TRADING COMÉRCIO EXTERIOR LTDA | COMEXPORT TRADING COMÉRCIO EXTERIOR LTDA(ES) | — | ES | Reserva | — | — | Reserva |
| PS-FPF | FERTIPAR FERTILIZANTES DO PARANA LIMITADA | FERTIPAR FERTILIZANTES DO PARANA LIMITADA(PR) | 2025 | PR | Operacional | 91 | 12/02/2027 | — |
| PS-FSA | SEMALO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | ITAÚ UNIBANCO S.A.(SP) | 2023 | SP | Operacional | 91 | 07/08/2026 | Alienação |
| PS-FSC | SCHEFFER & CIA LTDA | BANCO BRADESCO S.A(SP) | 2021 | SP | Operacional | 91 | 04/12/2026 | Alienação |
| PS-FSF | ESFERA M3 EMPREENDIMENTOS LTDA | SFG EQUIPMENT LEASING CORPORATION I | 2025 | — | Operacional | 91 | 02/04/2027 | Alienação |
| PS-GMJ | LIDER TAXI AEREO S/A - AIR BRASIL | XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.(RJ) | 2013 | RJ | Operacional | 135 | 22/01/2027 | Arrendamento |
| PS-GMU | IRMAOS MUFFATO S/A. | BRADESCO LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL,(SP) | 2024 | SP | Operacional | 91 | 12/02/2027 | Arrendamento |
| PS-GOG | TIMBRO Trading S/A | TIMBRO TRADING S/A(ES) | — | ES | Reserva | 91 | — | Reserva |
| PS-HAE | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S.A. | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S.A.(ES) | 2018 | ES | Operacional | 91 | 12/03/2027 | — |
| PS-HER | DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A. | DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.(SC) | 2025 | SC | Operacional | 91 | 01/12/2026 | — |
| PS-IDB | DIAS BRANCO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA | DIAS BRANCO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA(SP) | 2026 | SP | Operacional | 91 | 31/03/2027 | Gravame Matrícula sob análise - eventuais gra… |
| PS-JCJ | JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS S/A | BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2024 | SP | Operacional | 91 | 13/06/2026 · 36d | Arrendamento |
| PS-JEM | SAVANAS DO BRASIL HOLDING LTDA | BANCO BRADESCO S.A.(SP) | 2020 | SP | Operacional | 91 | 17/04/2027 | Alienação |
| PS-KMH | KMH AVIACAO LTDA | KMH AVIACAO LTDA(MG) | 2025 | MG | Operacional | 91 | 08/07/2026 · 61d | — |
| PS-MPP | PERBONI SA | BRADESCO LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2016 | SP | Operacional | 91 | 10/12/2026 | Arrendamento |
| PS-MRB | KNN PARTICIPACOES LTDA | KNN PARTICIPACOES LTDA(SC) | 2025 | SC | Suspensa | 91 | 29/04/2026 · 9d atrás | — |
| PS-MVH | AERO VITA CONSULTORIA E GESTAO AERONAUTICA LTDA | BRADESCO LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2024 | SP | Operacional | 91 | 16/06/2026 · 39d | Arrendamento |
| PS-MVX | ANDERSON LEMOS BIRMAN | ANDERSON LEMOS BIRMAN(SP) | 2020 | SP | Operacional | 91 | 15/09/2026 | — |
| PS-MYM | CALCADOS RAMARIM LTDA | CALCADOS RAMARIM LTDA(BA) | 2022 | BA | Operacional | — | 03/12/2026 | — |
| PS-NFA | TCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | BB LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL(DF) | 2025 | DF | Operacional | — | 10/10/2026 | Arrendamento |
| PS-NPB | IMBUIA COMERCIAL LTDA | PS-NPB AVIATION LTDA(SP) | 2021 | SP | Operacional | 91 | 14/05/2026 · 6d | Gravame |
| PS-NTS | TEMPUS - COOPERATIVA DE AERONAVES | STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A(SP) | 2013 | SP | Operacional | 91 | 27/11/2026 | Alienação |
| PS-NVT | PRLV INDUSTRIA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA | BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2015 | SP | Operacional | 91 | 13/10/2026 | Arrendamento |
| PS-OMH | MARCELO RIBEIRO DE MENDONÇA | MARCELO RIBEIRO DE MENDONÇA(SP) | 2025 | SP | Operacional | 91 | 23/03/2027 | — |
| PS-PBH | SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A | SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A(MG) | 2024 | MG | Operacional | 91 | 29/08/2026 | — |
| PS-PVL | Green Distribuição Importação e Exportação Ltda | GREEN DISTRIBUIÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA(ES) | — | ES | Reserva | 91 | — | Reserva |
| PS-RAR | DRAMD PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA | SAFRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2022 | SP | Operacional | 91 | 04/09/2026 | Arrendamento |
| PS-RBR | FATO GESTORA DE NEGÓCIOS LTDA | FATO GESTORA DE NEGÓCIOS LTDA(RJ) | 2016 | RJ | Operacional | 91 | 23/05/2026 · 15d | — |
| PS-RLM | LATICINIOS BELA VISTA LTDA | LATICINIOS BELA VISTA LTDA(SP) | 2021 | SP | Suspensa | 91 | 01/04/2026 · 37d atrás | — |
| PS-RMO | RUMO MALHA PAULISTA SA | RUMO MALHA PAULISTA SA(SP) | 2025 | SP | Operacional | 91 | 23/12/2026 | — |
| PS-ROE | AMARO AVIATION S.A | BRADESCO LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2024 | SP | Operacional | 91 | 02/10/2026 | Arrendamento |
| PS-RTN | R & T PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | R & T PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A(MG) | 2022 | MG | Operacional | 91 | 19/09/2026 | — |
| PS-RZT | RZT LOC LTDA | BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.(SP) | 2018 | SP | Operacional | 91 | 26/02/2027 | Alienação |
| PS-SAW | ALCANCE CONSULTORIA SERVIÇOS E AGENCIAMENTO DE NEGÓCIOS LTDA | ALCANCE CONSULTORIA SERVIÇOS E AGENCIAMENTO DE NEGÓCIOS LTDA(SP) | 2026 | SP | Operacional | 91 | 23/03/2027 | — |
| PS-SFF | Nome Indisponível | BELLADONNA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A(MG) | — | MG | Reserva | — | — | Reserva |
| PS-TAW | Nome Indisponível | PETRAS NEGOCIOS E PARTICIPAÇOES LTDA(SP) | — | SP | Reserva | 91 | — | Reserva |
| PS-TRZ | JOSE RUBENS TESSARO | JOSE RUBENS TESSARO(PR) | 2015 | PR | Operacional | 91 | 07/03/2027 | — |
| PS-VFA | VLBM PARTICIPACOES LTDA. | BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL(SP) | 2024 | SP | Operacional | 91 | 17/10/2026 | Arrendamento |
| PS-VFC | FENIX ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA | FENIX ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA(SP) | — | SP | Reserva | — | — | Reserva |
