Variante 'short field' do Falcon 2000
Anunciado pela Dassault no EBACE 2011 e certificado em abril de 2013. Posicionado como ponto de entrada da família 2000 — adiciona slats e winglets ao 2000 base.
2013Dassault Aviation Press Release
5 variantes · valores destacados em verde = melhor da família
| Métrica | Falcon 2000 1995–2003 | Falcon 2000 EX 2003–2009 | Falcon 2000 LX 2009–2014 | Falcon 2000 S 2014–2019 | Falcon 2000 LXS 2014+ · em produção |
|---|---|---|---|---|---|
| ICAO | F2TH | F2TH | F2TH | F2TH | F2TH |
| Range (NM) | 3.000 | 3.800 | 4.000 | 3.350 | 4.000 |
| MTOW (kg) | 16.238 | 19.414 | 19.414 | 18.598 | 19.414 |
| Cruzeiro (kt) | 477 | 477 | 482 | 482 | 482 |
| Teto (ft) | 47.000 | 47.000 | — | — | — |
| Decolagem (ft) | 5.605 | 5.605 | — | — | — |
| Assentos máx | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 |
| Cabine (L×W×H m) | 7.97×2.34×1.88 | 7.97×2.34×1.88 | — | — | — |
| Preço novo (USD) | US$ 28.0M | US$ 30.0M | — | — | US$ 35.9M |
F2THAnunciado pela Dassault no EBACE 2011 e certificado em abril de 2013. Posicionado como ponto de entrada da família 2000 — adiciona slats e winglets ao 2000 base.
Distância de decolagem de cerca de 4.325 ft com MTOW — permite acesso a London City (LCY), aeroporto inviável para Challenger 605 ou Gulfstream G450.
Alcance NBAA de cerca de 3.350 NM contra 4.000 NM do 2000LXS — diferença de combustível e MTOW. Não cobre transatlântico direto Brasil-Europa.
Compartilha a fuselagem widebody (2.34m de largura) com Falcon 2000LX/LXS — diferença está em combustível, slats e preço, não em conforto interno.