8 aeronaves operadas pela empresa no registro da ANAC, 6 operacionais, idade média de 7 anos na frota operacional.
Distribuição das 8 caudas por status no RAB
Modelos operados (top 10)
Todas as caudas do operador no registro aeronáutico brasileiro
| Matrícula | Modelo | Ano | UF | Situação | CVA |
|---|
| PR-FKM | AT-502 | 2012 | SP | Operacional | 2026-11-05 |
| PR-MGH | AT-402 | 2023 | SP | Operacional | 2026-10-13 |
| PR-MGI | AT-402 | 2019 | SP | Operacional | 2026-09-05 |
| PR-MGK | AT-402 | 2025 | SP | Operacional | 2026-12-02 |
| PR-MGN | AT-402 | 2023 | SP | Operacional | 2026-09-25 |
| PT-VUH | EMB-203 Ipanema | 2011 | SP | Operacional | 2026-09-26 |
| PT-VXV | EMB-203 Ipanema | 2012 | SP | Suspensa | 2026-08-13 |
| PT-WXV | EMB-203 Ipanema | 2013 | SP | Suspensa | 2026-08-26 |
Os sócios (dados da Receita Federal) são exclusivos do plano Pro.