13 aeronaves operadas pela empresa no registro da ANAC, 12 operacionais, idade média de 9 anos na frota operacional.
Distribuição das 13 caudas por status no RAB
Modelos operados (top 10)
Este CNPJ tem 3 aeronaves executivas no Jet Tracker.
Todas as caudas do operador no registro aeronáutico brasileiro
| Matrícula | Modelo | Ano | UF | Situação | CVA |
|---|
| PP-CJW | AT-402 | 2025 | MT | Operacional | 2027-06-30 |
| PP-JCW | AT-502 | 2024 | MT | Operacional | 2027-07-31 |
| PR-AGI | AT-502 | 2013 | MT | Operacional | 2027-06-12 |
| PR-MFS | AT-502 | 2012 | MT | Operacional | 2027-07-02 |
| PS-CEW | AT-502 | 2019 | MT | Operacional | 2027-07-22 |
| PS-CJW | AT-502 | 2024 | MT | Operacional | 2026-11-21 |
| PS-JAW | AT-502 | 2022 | MT | Operacional | 2026-10-18 |
| PS-RAA | EMB-203 Ipanema | 2024 | MT | Operacional | 2027-08-14 |
| PS-SAF | EMB-203 Ipanema | 2020 | MT | Operacional | 2027-07-06 |
| PT-ULP | EMB-203 Ipanema | 1999 | MT | Operacional | 2027-01-28 |
| PT-VZV | EMB-203 Ipanema | 2013 | MT | Operacional | 2026-09-22 |
| PT-WXB | EMB-203 Ipanema | 2013 | MT | Operacional | 2027-07-14 |
| PT-UIP | EMB-203 Ipanema | 1994 | MT | Suspensa | 2026-07-21 |
Os sócios (dados da Receita Federal) são exclusivos do plano Pro.