Voltar para a aeronave
Tracking ADS-B · 13 voos amostrais
PS-BTL
AW139 · Leonardo Helicopters · 2014 · ICAO24: E49F12
Voos
13
Horas voadas
15h
124 NM
Rotas únicas
2
2 aeroportos
Meses ativos
5/11
370d desde último
Atividade ao longo do tempo
voos por mês (amostragem dia 1º)
Hub principal
aeroportos mais frequentes
SBVT75%SIHC25%
Distribuição de duração
perfil operacional
< 30 min3
30 – 60 min0
1 – 2h10
2 – 4h0
> 4h0
Insights automáticos
heurísticas detectadas
- !Sem voos há 370 dias — possível inatividade ou aeronave em manutenção/venda.
- •Padrão concentrado: 58% dos voos tocam SBVT.
- ✓Tendência crescente: voos no semestre recente 1100% acima do anterior.
Top rotas
SIHC→SBVT3×
SBVT→SIHC1×
Mapa de rotas
aeroportos visitados e frequência de rotas
5 voos sem coordenadas de aeroporto não exibidos.
Todos os voos (13)
| Decolagem | De | Para | Duração | Distância | Alt. máx |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2025, 18:24 | — | SBVT Vitória | 75min | 1 NM | 2.900 ft |
| 01/05/2025, 15:44 | SBVT Vitória | — | 90min | 1 NM | 3.925 ft |
| 01/05/2025, 12:19 | SBVT Vitória | SBVT Vitória | 100min | — | 2.875 ft |
| 01/04/2025, 18:24 | SIHC Vitória | SBVT Vitória | 30min | 1 NM | 3.000 ft |
| 01/03/2025, 18:19 | SBVT Vitória | SBVT Vitória | 70min | — | 2.925 ft |
| 01/03/2025, 15:54 | SIHC Vitória | SBVT Vitória | 80min | 2 NM | 2.950 ft |
| 01/03/2025, 12:09 | SBVT Vitória | SIHC Vitória | 75min | 2 NM | 2.875 ft |
| 01/01/2025, 18:19 | SIHC Vitória | SBVT Vitória | 75min | 2 NM | 3.025 ft |
| 01/01/2025, 16:09 | — | SIHC Vitória | 30min | 56 NM | 3.025 ft |
| 01/01/2025, 15:34 | SBVT Vitória | — | 20min | 58 NM | 2.025 ft |
| 01/01/2025, 12:19 | SBVT Vitória | SBVT Vitória | 80min | — | 2.975 ft |
| 01/01/2025, 10:09 | SBVT Vitória | SBVT Vitória | 75min | — | 3.025 ft |
| 01/07/2024, 14:34 | — | — | 85min | 1 NM | 3.800 ft |
Dados de voo via ADS-B Exchange (amostragem mensal). Aeronaves com transponder desligado ou em modo PIA podem não aparecer. Tracking de aeronaves é dado público (Mode-S broadcast). Veja política LGPD.