Voltar para a aeronave
Tracking ADS-B · 8 voos amostrais
PP-VFV
Phenom 300E · Embraer · 2015 · ICAO24: E4923F
Voos
8
Horas voadas
13h
2.204 NM
Rotas únicas
4
4 aeroportos
Meses ativos
4/13
370d desde último
Atividade ao longo do tempo
voos por mês (amostragem dia 1º)
Hub principal
aeroportos mais frequentes
SBSP36%SBBR29%SBRJ29%SBCG7%
Distribuição de duração
perfil operacional
< 30 min1
30 – 60 min3
1 – 2h2
2 – 4h1
> 4h1
Insights automáticos
heurísticas detectadas
- !Sem voos há 370 dias — possível inatividade ou aeronave em manutenção/venda.
Top rotas
SBSP→SBRJ2×
SBCG→SBSP1×
SBRJ→SBBR1×
SBRJ→SBSP1×
Mapa de rotas
aeroportos visitados e frequência de rotas
2 voos sem coordenadas de aeroporto não exibidos.
Todos os voos (8)
| Decolagem | De | Para | Duração | Distância | Alt. máx |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2025, 23:24 | SBBR Brasília | — | 25min | 156 NM | 30.000 ft |
| 01/05/2025, 13:59 | SBBR Brasília | SBBR Brasília | 130min | — | 30.000 ft |
| 01/02/2025, 19:09 | SBSP São Paulo | — | 80min | 471 NM | 43.000 ft |
| 01/02/2025, 13:09 | SBCG Campo Grande | SBSP São Paulo | 345min | 485 NM | 45.000 ft |
| 01/07/2024, 20:29 | SBRJ Rio de Janeiro | SBBR Brasília | 105min | 501 NM | 43.000 ft |
| 01/07/2024, 16:29 | SBSP São Paulo | SBRJ Rio de Janeiro | 35min | 197 NM | 31.000 ft |
| 01/05/2024, 14:49 | SBRJ Rio de Janeiro | SBSP São Paulo | 50min | 197 NM | 28.000 ft |
| 01/05/2024, 13:54 | SBSP São Paulo | SBRJ Rio de Janeiro | 35min | 197 NM | 25.000 ft |
Dados de voo via ADS-B Exchange (amostragem mensal). Aeronaves com transponder desligado ou em modo PIA podem não aparecer. Tracking de aeronaves é dado público (Mode-S broadcast). Veja política LGPD.